W tym artykule omówiony zostanie wpływ Ulica Bytomska w Świętochłowicach na różne aspekty dzisiejszego społeczeństwa. Od wpływu na gospodarkę po rolę w kulturze i edukacji, Ulica Bytomska w Świętochłowicach okazał się tematem interesującym i istotnym dla szerokiego spektrum ludzi. Na przestrzeni dziejów Ulica Bytomska w Świętochłowicach był przedmiotem debat i analiz, a dziś jego obecność nadal ma ogromne znaczenie w różnych obszarach. W tym artykule przyjrzymy się różnym wymiarom Ulica Bytomska w Świętochłowicach i zbadamy, jak ukształtował on naszą współczesną rzeczywistość.
Chropaczów, Piaśniki, Centrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Skrzyżowanie ulicy Bytomskiej z Chorzowską. W tle kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Państwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość |
3 km 330 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Świętochłowic ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa śląskiego ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,305524°N 18,919742°E/50,305524 18,919742 |
Ulica Bytomska − jedna z głównych ulic Świętochłowic przebiegająca przez dzielnice Chropaczów, Piaśniki i Centrum.
Została zbudowana w XIX wieku i łączyła osadę Świętochłowice z Bytomiem.
Przy ulicy znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka". Przebiega ona nad Drogową Trasą Średnicową, gdzie znajduje się jedno z ważniejszych skrzyżowań na jej całym odcinku. W dzielnicy Centrum przy ulicy znajdują się kamienice z XIX i początku XX wieku.
Wzdłuż prawie całej ulicy (99%) przebiegają tory linii tramwajowej ZTM 7 oraz 17.