W tym artykule szczegółowo zbadamy temat Víctor Casadesús, zajmując się jego różnymi aspektami z szerokiej i szczegółowej perspektywy. W następnych kilku linijkach szczegółowo przeanalizujemy znaczenie i znaczenie Víctor Casadesús dzisiaj, a także jego możliwy wpływ na różne obszary codziennego życia. W tym celu przeanalizujemy różne punkty widzenia, badania i opinie ekspertów w tej dziedzinie, aby zaoferować czytelnikowi kompletną i wzbogacającą wizję na temat Víctor Casadesús. Podczas tej podróży zanurzymy się zarówno w jego historii, jak i bieżących wydarzeniach, próbując zrozumieć jego ewolucję w czasie i jego wpływ na społeczeństwo.
Pełne imię i nazwisko |
Víctor Manuel Casadesús Castaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
28 lutego 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
180 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Víctor Casadesús (ur. 28 lutego 1985 w Palma de Mallorca) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika.
Wychowanek klubu RCD Mallorca. W latach 2008–2009 był na wypożyczeniach do Realu Sociedad oraz Gimnàstic Tarragona. Obecnie reprezentuje barwy hiszpańskiego AD Alcorcón.
Sezon | Klub | Kraj | Liga | Mecze | Bramki | Puchar Kraju | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | RCD Mallorca B | Hiszpania ![]() |
Segunda División | 4 | 0 | - | - | - |
2003/04 | 28 | 12 | - | - | - | |||
2004/05 | 18 | 7 | - | - | - | |||
RCD Mallorca | Primera División | 7 | 3 | Puchar Króla | 1 | 0 | ||
2005/06 | 28 | 5 | - | - | - | |||
2006/07 | 38 | 4 | Puchar Króla | 3 | 1 | |||
2007/08 | 10 | 1 | 4 | 0 | ||||
Real Sociedad | Segunda División | 19 | 6 | - | - | - | ||
2008/09 | Gimnàstic Tarragona | 36 | 14 | Puchar Króla | 1 | 0 | ||
2009/10 | RCD Mallorca | Primera División | 27 | 4 | 3 | 2 | ||
2010/11 | 19 | 3 | 3 | 1 | ||||
2011/12 | 34 | 9 | 2 | 0 | ||||
2012/13 | 33 | 8 | 1 | 0 | ||||
2013/14 | Segunda División | 23 | 5 | - | - | - | ||
Levante UD | Primera División | 14 | 1 | - | - | - | ||
2014/15 | 35 | 8 | - | - | - | |||
2015/16 | 23 | 3 | Puchar Króla | 2 | 0 | |||
2016/17 | Segunda División | 23 | 2 | 1 | 0 | |||
2017/18 | CD Tenerife | 29 | 9 | 3 | 1 | |||
2018/19 | AD Alcorcón | 24 | 2 | 2 | 0 |
Stan na: 12 maja 2019 r.