Obecnie Vedran Pavlek to temat, który przykuł uwagę osób w każdym wieku i o każdym pochodzeniu. Od momentu powstania Vedran Pavlek cieszy się coraz większym zainteresowaniem i stał się centralnym elementem dyskusji na temat różnych aspektów życia codziennego. Niezależnie od tego, czy chodzi o miejsce pracy, edukację, politykę czy rozrywkę, Vedran Pavlek okazał się istotnym i aktualnym tematem, który zasługuje na dogłębną analizę. W tym artykule przyjrzymy się różnym perspektywom na Vedran Pavlek i zbadamy jego wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.
Data i miejsce urodzenia |
27 kwietnia 1973 | |||
---|---|---|---|---|
Klub |
SK Medveščak | |||
Wzrost |
174 cm | |||
Debiut w PŚ |
12.12 1993, Val d’Isère (80. miejsce - super G) | |||
Dorobek medalowy | ||||
|
Vedran Pavlek (ur. 27 kwietnia 1973 w Zagrzebiu) – chorwacki narciarz alpejski, trzykrotny olimpijczyk. Później dyrektor reprezentacji Chorwacji w narciarstwie alpejskim.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 12 grudnia 1993 roku w Val d’Isère, gdzie zajął 80. miejsce w supergigancie. Nigdy nie zdobył punktów w zawodach tego cyklu.
Startował na igrzyskach olimpijskich w Albertville w 1992 roku, gdzie nie ukończył giganta i supergiganta, a w slalomie zajął 36. miejsce. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Lillehammer uplasował się na 27. pozycji w gigancie i 41. w supergigancie. Brał również udział w igrzyskach olimpijskich w Nagano w 1998 roku, gdzie zajął 30. miejsce w supergigancie i 28. miejsce w gigancie. Zajął też między innymi 21. miejsce w gigancie mistrzostwach świata w Sierra Nevada w 1996 roku.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 16 lutego | 1992 | ![]() |
Supergigant | 1:13,04 | – | ![]() |
DNF1 | 18 lutego | 1992 | ![]() |
Gigant | 2:06,98 | – | ![]() |
36. | 22 lutego | 1992 | ![]() |
Slalom | 1:44,39 | +12,89 | ![]() |
41. | 17 lutego | 1994 | ![]() |
Supergigant | 1:32,53 | +5,98 | ![]() |
27. | 23 lutego | 1994 | ![]() |
Gigant | 2:52,46 | +6,45 | ![]() |
DNF1 | 27 lutego | 1994 | ![]() |
Slalom | 2:02,02 | – | ![]() |
30. | 16 lutego | 1998 | ![]() |
Supergigant | 1:34,82 | +4,81 | ![]() |
28. | 19 lutego | 1998 | ![]() |
Gigant | 2:38,51 | +9,03 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 10 lutego | 1993 | ![]() |
Gigant | 2:15,36 | +6,61 | ![]() |
46. | 13 lutego | 1996 | ![]() |
Supergigant | 1:21,80 | +4,07 | ![]() |
21. | 23 lutego | 1996 | ![]() |
Gigant | 1:58,63 | +7,63 | ![]() |
23. | 12 lutego | 1997 | ![]() |
Gigant | 2:48,23 | +12,55 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | 26 lutego | 1992 | ![]() |
Supergigant | 1:08,11 | +3,79 | ![]() |
24. | 28 lutego | 1992 | ![]() |
Gigant | 2:04,26 | +4,03 | ![]() |
Pavlek nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.