W tym artykule przeanalizujemy wpływ Wimbledon 2005 (gra podwójna mężczyzn) na współczesne społeczeństwo. Wimbledon 2005 (gra podwójna mężczyzn) jest od lat przedmiotem debat i badań, a jego wpływ odbija się echem we wszystkich obszarach współczesnego życia. Dzięki podejściu multidyscyplinarnemu zbadamy różne aspekty Wimbledon 2005 (gra podwójna mężczyzn) i jego dzisiejsze znaczenie. Od wpływu na kulturę popularną po wpływ na gospodarkę światową, Wimbledon 2005 (gra podwójna mężczyzn) nadal pozostaje tematem zainteresowania naukowców, ekspertów i ogółu społeczeństwa. W tym artykule będziemy badać implikacje i wyzwania, jakie Wimbledon 2005 (gra podwójna mężczyzn) stwarza w dzisiejszym świecie, dostarczając nowych perspektyw i refleksji na temat tego zjawiska.
|
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 7 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 64 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 5 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 61 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 61 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 68 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 68 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | 67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 61 | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 65 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 4 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 64 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 64 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 3 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 63 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 62 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 63 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | k | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 65 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 1 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() ![]() | 6 | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | w | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 63 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Drabinka na stronie ITF (ang.)