W tym artykule porozmawiamy o Wimbledon 2009 (gra pojedyncza kobiet), temacie, który wzbudził dziś duże zainteresowanie. Z różnych perspektyw Wimbledon 2009 (gra pojedyncza kobiet) stał się centralnym punktem dyskusji, debat i refleksji. Jego znaczenie przekroczyło różne obszary, wywierając wpływ na społeczeństwo, kulturę i politykę. Wimbledon 2009 (gra pojedyncza kobiet) przykuł uwagę ekspertów, badaczy, naukowców i profesjonalistów, którzy poświęcili czas i wysiłek, aby zrozumieć jego znaczenie i wpływ. W tym artykule postaramy się głębiej zagłębić w różne aspekty otaczające Wimbledon 2009 (gra pojedyncza kobiet), dostarczając szczegółową analizę, która pozwoli naszym czytelnikom zrozumieć jego złożoność i znaczenie.
Numer | Tenisistka | Ranking[1] | Osiągnięcie |
1 | ![]() |
1 | Półfinał |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
2 | Zwycięstwo |
3 | ![]() |
3 | Finał |
4 | ![]() |
4 | Półfinał |
5 | ![]() |
5 | 3 runda |
6 | ![]() |
6 | 3 runda |
7 | ![]() |
7 | 3 runda |
8 | ![]() |
8 | Ćwierćfinał |
9 | ![]() |
9 | 4 runda |
10 | ![]() |
10 | 4 runda |
11 | ![]() |
11 | Ćwierćfinał |
12 | ![]() |
12 | 3 runda |
13 | ![]() |
13 | 4 runda |
14 | ![]() |
14 | 3 runda |
15 | ![]() |
15 | 3 runda |
16 | ![]() |
16 | 2 runda |
17 | ![]() |
17 | 4 runda |
18 | ![]() |
18 | 3 runda |
19 | ![]() |
19 | 3 runda |
20 | ![]() |
20 | 3 runda |
21 | ![]() |
21 | 1 runda |
22 | ![]() |
22 | 1 runda |
23 | ![]() |
23 | 1 runda |
24 | ![]() |
59 | 2 runda |
25 | ![]() |
24 | 1 runda |
26 | ![]() |
25 | 4 runda |
27 | ![]() |
26 | 2 runda |
28 | ![]() |
27 | 3 runda |
29 | ![]() |
28 | 1 runda |
30 | ![]() |
29 | 1 runda |
31 | ![]() |
30 | 2 runda |
32 | ![]() |
31 | 1 runda |
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 63 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 64 | 7 | 8 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 1 | k | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 68 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 60 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | w | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | k | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | k | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Runda | Pieniądze (£) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 850 000 £ | 2000 |
---|---|---|
Finalistka | 425 000 £ | 1400 |
Półfinalistki | 212 500 £ | 900 |
Ćwierćfinalistki | 106 250 £ | 500 |
4 runda | 53 250 £ | 280 |
3 runda | 29 250 £ | 160 |
2 runda | 17 750 £ | 100 |
1 runda | 10 750 £ | 5 |
Eliminacje | Pieniądze (£) | Punkty (WTA) |
Kwalifikacja | 60 | |
3 runda | 6 700 £ | 50 |
2 runda | 3 350 £ | 40 |
1 runda | 1 675 £ | 2 |
Drabinka eliminacji (ang.)