W dzisiejszym świecie Wimbledon 2021 stał się tematem najwyższej wagi i znaczenia w różnych sferach życia. Zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym, Wimbledon 2021 wywarł ogromny wpływ i wzbudził duże zainteresowanie opinii publicznej. Istnieje wiele badań, badań i debat wokół Wimbledon 2021, co pokazuje jego znaczenie i potrzebę dogłębnego zrozumienia. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Wimbledon 2021, analizując jego wpływ na obecne społeczeństwo i jego możliwą ewolucję w przyszłości. Ponadto zastanowimy się nad możliwymi implikacjami i konsekwencjami Wimbledon 2021 w naszym codziennym życiu, a także w rozwoju różnych branż i sektorów.
![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
28.06–11.07.2021 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S/128Q/64D/48X | ||
Dyrektor |
Richard Lewis | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S/128Q/64D/48X | ||
Dyrektor |
Richard Lewis | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza mężczyzn![]() | |||
Gra podwójna mężczyzn![]() ![]() | |||
Gra pojedyncza kobiet![]() | |||
Gra podwójna kobiet![]() ![]() | |||
Gra mieszana![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 2021 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 28 czerwca–11 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 134. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 35 016 000 funtów szterlingów[1].
Z powodu pandemii COVID-19 zawody w 2020 roku zostały odwołane, co wydarzyło się po raz pierwszy od 1945 roku[2].
Obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn był pięciokrotny zwycięzca turnieju, Novak Đoković. Simona Halep, zdobywczyni trofeum w grze pojedynczej kobiet sprzed dwóch lat, z powodu kontuzji nie broniła tytułu w grze pojedynczej kobiet[3].
W grze pojedynczej mężczyzn Novak Đoković obronił trofeum, pokonując w finale 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3 Matteo Berrettiniego. W grze pojedynczej kobiet Ashleigh Barty triumfowała nad Karolíną Plíškovą, uzyskując w meczu finałowym wynik 6:3, 6:7(4), 6:3. W deblu mężczyzn tytuł zdobyli Nikola Mektić i Mate Pavić, którzy triumfowali w finale 6:4, 7:6(5), 2:6, 7:5 nad parą Marcel Granollers–Horacio Zeballos. W grze podwójnej kobiet tytuł sprzed dwóch lat obroniła Hsieh Su-wei, która razem z Elise Mertens w finale pokonała Wieronikę Kudiermietową i Jelenę Wiesninę 3:6, 7:5, 9:7. W grze mieszanej Desirae Krawczyk oraz Neal Skupski pokonali w meczu o mistrzostwo Harriet Dart wraz z Joem Salisburym 6:2, 7:6(1).
Samir Banerjee zwyciężył w finale rozgrywek singlowych chłopców z Victorem Lilovem 7:5, 6:3. W rozrywkach dziewcząt w ostatnim meczu Ane Mintegi del Olmo pokonała Nastasję Schunk 2:6, 6:4, 6:1. Edas Butvilas i Alejandro Manzanera Pertusa wygrali 6:3, 6:4 z Danielem Rincónem i Abedallahem Shelbayhem w finale gry podwójnej chłopców. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Kristina Dmitruk i Diana Sznajdier pokonały Sofię Costoulas i Laurę Hietarantę 6:1, 6:2.
Joachim Gérard poprzez pokonanie Gordona Reida 6:2, 7:6(2) został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Kgothatso Montjane 6:2, 6:2. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Dylan Alcott, który pokonał Sama Schrödera 6:2, 6:2. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Toma Egberinka i Joachima Gérarda 7:5, 6:2. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Yui Kamiji i Jordanne Whiley dzięki wygranej 6:0, 7:6(0) odniesionej nad Kgothatso Montjane i Lucy Shuker. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Andrew Lapthorne wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Dylana Alcotta i Sama Schrödera 6:1, 3:6, 6:4.
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 63 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 66 | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 60 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 66 | 6 | 9 | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 63 | 5 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 66 | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 61 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 63 | 9 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 66 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 62 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 616 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Półfinały | Finał | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | ||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Półfinały | Finał | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 0 | 60 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
Półfinały | Finał | |||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||
![]() | 7 | 65 | 6 | |||||||||
2 | ![]() | 5 | 7 | 3 | ||||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Finał | |||||
1 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | |
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:
Mężczyźni |
Kobiety |
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2021.
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.
Dzień | Data | Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
1. | 28 czerwca | 1. runda | ![]() |
![]() |
7:6(6), 6:4, 7:5 |
![]() |
![]() |
7:6(6), 7:6(3), 2:6, 2:6, 6:2 | |||
![]() |
![]() |
7:6(4), 7:6(6), 6:3 | |||
![]() |
![]() |
6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 9:7 | |||
![]() |
![]() |
7:6(5), 2:6, 6:3, 6:7(3), 6:4 | |||
2. | 29 czerwca | ![]() |
![]() |
6:3, 6:4, 6:7(5), 7:6(5) | |
3. | 30 czerwca | ![]() |
![]() |
6:4, 6:4, 6:3 | |
![]() |
![]() |
5:7, 6:3, 7:5, 6:3 | |||
![]() |
![]() |
6:4, 6:3, 5:7, 6:3 | |||
![]() |
![]() |
6:4, 7:6(3), 6:2 | |||
![]() |
![]() |
5:7, 4:6, 7:6(4), 6:3, 6:3 | |||
4. | 1 lipca | 2. runda | ![]() |
![]() |
6:3, 6:4, 4:6, 7:6(5) |
![]() |
![]() |
6:4, 7:6(6), 7:6(4) | |||
5. | 2 lipca | 3. runda | ![]() |
![]() |
6:3, 6:3, 6:7(6), 6:4 |
![]() |
![]() |
6:3, 3:6, 6:3, 6:4 | |||
![]() |
![]() |
6:3, 5:7, 6:4, 6:2 | |||
6. | 3 lipca | ![]() |
![]() |
6:4, 6:4, 5:7, 6:4 | |
![]() |
![]() |
6:7(3), 6:4, 6:3, 7:6(4) | |||
![]() |
![]() |
6:7(3), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2 | |||
MS | 4 lipca | Mecze nie były rozgrywane | |||
7. | 5 lipca | 4. runda | ![]() |
![]() |
6:4, 7:6(6), 3:6, 3:6, 6:4 |
![]() |
![]() |
6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3 | |||
![]() |
![]() |
6:1, 6:3, 7:5 | |||
![]() |
![]() |
6:2, 6:4, 6:2 | |||
![]() |
![]() |
7:5, 6:4, 6:2 | |||
8. | 6 lipca | ![]() |
![]() |
2:6, 7:6(2), 3:6, 6:3, 6:3 | |
9. | 7 lipca | Ćwierćfinał | ![]() |
![]() |
6:3, 7:6(4), 6:0 |
![]() |
![]() |
6:3, 5:7, 7:5, 6:3 | |||
![]() |
![]() |
6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 | |||
11. | 9 lipca | Półfinał | ![]() |
![]() |
7:6(3), 7:5, 7:5 |
![]() |
![]() |
6:3, 6:0, 6:7(3), 6:4 | |||
13. | 11 lipca | Finał | ![]() |
![]() |
6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3 |