W dzisiejszym świecie Wonderworld stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego grona osób. Znaczenie Wonderworld w naszym społeczeństwie wzrosło w ostatnich latach, a jego wpływ można odczuć w wielu aspektach życia codziennego. Zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej, Wonderworld okazał się czynnikiem decydującym w podejmowaniu decyzji oraz konfiguracji naszych przekonań i wartości. W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli, jaką odgrywa Wonderworld w naszym społeczeństwie i jej ewolucji w czasie. Ponadto przeanalizujemy jego wpływ w różnych sektorach i jego znaczenie we współczesnym świecie.
Wykonawca albumu studyjnego | ||||
Uriah Heep | ||||
Wydany | ||||
---|---|---|---|---|
Nagrywany | ||||
Gatunek | ||||
Długość |
37:40 (LP) | |||
Wydawnictwo | ||||
Producent | ||||
Oceny | ||||
Album po albumie | ||||
|
Wonderworld – siódmy album brytyjskiej rockowej grupy Uriah Heep wydany w czerwcu 1974.
1. | "Wonderworld" (Hensley) | 4:29 |
2. | "Suicidal Man" (Box, Byron, Hensley, Kerslake, Thain) | 3:38 |
3. | "The Shadows and the Wind" (Hensley) | 4:27 |
4. | "So Tired" (Box, Byron, Hensley, Kerslake, Thain) | 3:39 |
5. | "The Easy Road" (Hensley) | 2:43 |
6. | "Something or Nothing" (Box, Hensley, Thain) | 2:56 |
7. | "I Won't Mind" (Box, Byron, Hensley, Kerslake, Thain) | 5:59 |
8. | "We Got We" (Box, Byron, Hensley, Kerslake, Thain) | 3:39 |
9. | "Dreams" (Box, Byron, Hensley) | 6:10 |
|
37:40 | |