Obecnie World Open 2017 to temat, który przykuł uwagę wielu ludzi na całym świecie. Wraz z postępem technologii i globalizacją World Open 2017 stał się tematem ogólnego zainteresowania, który obejmuje szeroki zakres aspektów dzisiejszego społeczeństwa. Od polityki po ekonomię, kulturę i naukę, World Open 2017 udowodnił, że ma znaczący wpływ na sposób, w jaki żyjemy i współdziałamy z otaczającym nas światem. W tym artykule zbadamy różne aspekty World Open 2017 i jego dzisiejsze znaczenie, analizując jego wpływ w różnych obszarach i prezentując różne punkty widzenia na ten fascynujący temat.
| ||||
![]() | ||||
Miejsce |
| |||
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ||||
II miejsce | ||||
Najwyższy break |
143 | |||
Breaki 100+ pkt. |
70 |
World Open 2017 – piąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2017/2018. Rozegrany został w dniach 18-24 września 2017 roku w Yushan (Chiny).
Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Mark Selby | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Lee Walker | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Lee Walker | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Robert Milkins | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Jamie Jones | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Lee Walker | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Anthony McGill | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Anthony McGill | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Duane Jones | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Anthony McGill | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ken Doherty | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Luca Brecel | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Cao Yupeng | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ma Chunhao | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Cao Yupeng | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Alfred Burden | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Stuart Bingham | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Cao Yupeng | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Luca Brecel | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Mike Dunn | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Luca Brecel | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Luca Brecel | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Daniel Wells | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Daniel Wells | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Shaun Murphy | 3 | ||||||||||||||||
Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Marco Fu | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ian Burns | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Marco Fu | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Peter Ebdon | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Graeme Dott | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Peter Ebdon | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Peter Ebdon | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Li Hang | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Liang Wenbo | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Li Hang | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Li Hang | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ricky Walden | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Ricky Walden | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Andrew Higginson | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Li Hang | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Yu Delu | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Joe Perry | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Joe Perry | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ryan Day | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Gary Wilson | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Joe Perry | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Xiao Guodong | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Dominic Dale | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Xiao Guodong | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Zhang Anda | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||
Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Sam Craigie | 4 | ||||||||||||||||
![]() | John Astley | 5 | ||||||||||||||||
![]() | John Astley | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Jimmy Robertson | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Tom Ford | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Jimmy Robertson | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Jimmy Robertson | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Matthew Stevens | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Chen Zhe | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Mark King | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Chen Zhe | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Williams | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Joyce | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Michael Holt | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Michael Holt | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Hossein Vafaei | w/d | ||||||||||||||||
![]() | Kyren Wilson | w/o | ||||||||||||||||
![]() | Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Hu Hao | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||
Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Noppon Saengkham | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ben Woollaston | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ben Woollaston | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Eden Szaraw | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Oliver Lines | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Allan Taylor | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Allan Taylor | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Michael Georgiou | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||
![]() | David Gilbert | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Tian Pengfei | 4 | ||||||||||||||||
![]() | David Gilbert | 5 | ||||||||||||||||
![]() | David Gilbert | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Martin Gould | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Martin Gould | 5 | ||||||||||||||||
![]() | David Gilbert | 5 | ||||||||||||||||
![]() | John Higgins | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Matthew Selt | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Elliot Slessor | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Matthew Selt | 4 | ||||||||||||||||
![]() | John Higgins | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Alexander Ursenbacher | 0 | ||||||||||||||||
![]() | John Higgins | 5 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | Półfinały Do 6 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
![]() | Anthony McGill | 4 | |||||||||||
![]() | Luca Brecel | 5 | |||||||||||
![]() | Luca Brecel | 4 | |||||||||||
![]() | Ding Junhui | 6 | |||||||||||
![]() | Li Hang | 3 | |||||||||||
![]() | Ding Junhui | 5 | |||||||||||
![]() | Ding Junhui | 10 | |||||||||||
![]() | Kyren Wilson | 3 | |||||||||||
![]() | Mark Williams | 1 | |||||||||||
![]() | Kyren Wilson | 5 | |||||||||||
![]() | Kyren Wilson | 6 | |||||||||||
![]() | Mark Allen | 5 | |||||||||||
![]() | Mark Allen | 5 | |||||||||||
![]() | David Gilbert | 1 | |||||||||||
Finał: Do 10 frame’ów Yushan No. 1 Middle School, Yushan, Chiny, 24 września 2017. Sędzia ![]() | ||
![]() |
10-3 | Kyren Wilson ![]() |
Sesja popołudniowa: 88-28, 1-71 (64), 61-16, 75 (67)-8, 93 (93)-7, 70 (58)-43, 70-23, 0-104 (104), 0-79 (66) Sesja wieczorna: 67 (67)-14, 107 (69)-6, 71 (71)-14, 67 (54)-61 | ||
93 | Najwyższy break | 104 |
0 | Breaki stupunktowe | 1 |
7 | Breaki 50-punktowe | 3 |
Mecze zostały rozegrane w dniach 6-9 sierpnia w Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (Pary nr. 1, 10, 21, 32, 36, 46 oraz 60 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.