Ten artykuł ma na celu omówienie różnych aspektów związanych z ZEZE, w celu zapewnienia czytelnikowi całościowego spojrzenia na ten temat. W tym kontekście zostanie przeanalizowane znaczenie ZEZE w różnych sferach, a także jego implikacje dla dzisiejszego społeczeństwa. Zostaną zbadane różne perspektywy i podejścia, aby w pełni zrozumieć znaczenie ZEZE, a także jego wpływ na współczesny świat. Celem tego artykułu jest zapewnienie pełnego przeglądu, który umożliwi czytelnikowi refleksję i sformułowanie świadomej opinii na temat ZEZE.
Wykonawcy singla z albumu Dying to Live | |
Kodak Black, Travis Scott oraz Offset | |
Wydany |
12 października 2018 |
---|---|
Nagrywany |
wrzesień 2018 |
Gatunek | |
Długość |
3:48 |
Wydawnictwo |
WEA, Atlantic |
Producent |
D.A Doman |
Format | |
Autor |
Bill K. Kapri, Jacques Webster II, Kiari Cephus, David Doman, Christina Gandy-Rodgers, Justin Thomas, Marcus Prince |
Kompozytor |
D.A Doman |
Twórca tekstu |
ZEZE – piosenka amerykańskiego rapera Kodaka Blacka, w której gościnnie wystąpili amerykańscy raperzy Travis Scott i Offset. Została wydana przez Atlantic Records w dniu 12 października 2018 roku[potrzebny przypis]. Utwór wyprodukowany jest przez D. A. Domana. Utwór zadebiutował na drugim miejscu listy Billboard Hot 100 zaraz za „Girls Like You” zespołu Maroon 5 z gościnnym udziałem Cardi B oraz na pierwszym miejscu listy przebojów w Kanadzie[1].
W dniu 18 sierpnia 2018 r. Kodak Black został zwolniony z więzienia po tym, jak został aresztowany pod wieloma zarzutami w styczniu 2018 r[2]. Zaledwie trzy tygodnie później zauważono go w studiu nagraniowym z raperem Travisem Scottem[3]. Wideo przedstawiające dwóch artystów słuchających nowego podkładu muzycznego, który później okazał się instrumentalem w „ZEZE”, stało się potem virallowym memem[4].
24 października 2018 roku amerykańscy raperzy Tyga i Swae Lee wydali nieoficjalny remiks zatytułowany „Shine”. 5 listopada 2018 r. Południowokoreańscy raperzy Xbf, Freaky i Woozieboo również wydali swój remiks utworu.
Amerykański raper Joyner Lucas również zremiksował tę piosenkę, remiks został wydany 22 listopada 2018 roku jako utwór diss skierowany w stronę Tory'ego Laneza[5].
Piosenka zyskała na nowo sławę w 2020 roku dzięki platformie TikTok.
Oficjalny teledysk do utworu został wydany 23 listopada 2018 roku. Teledysk ukazywał, jak kamerzysta źle wykonuje teledysk, a reżyser i Travis Scott naprawiają jego błędy.
Lista (2018–19) | Pozycja |
---|---|
Australia (ARIA)[6] | 14 |
Austria (Ö3 Austria Top 40)[7] | 31 |
Belgia (Ultratip Flanders)[8] | 2 |
Belgia (Ultratip Wallonia)[9] | 15 |
Kanada (Canadian Hot 100)[10] | 1 |
Czechy (Singles Digitál Top 100)[11] | 38 |
Dania (Tracklisten)[12] | 16 |
Estonia (IFPI)[13] | 16 |
Finlandia (Suomen virallinen lista)[14] | 9 |
Grecja (IFPI)[15] | 3 |
Niemcy (Official German Charts)[16] | 37 |
Węgry(Stream Top 40)[17] | 19 |
Irlandia (IRMA)[18] | 11 |
Włochy (FIMI)[19] | 92 |
Holandia (Single Top 100)[20] | 22 |
Nowa Zelandia (Recorded Music NZ)[21] | 7 |
Norwegia (VG-lista)[22] | 10 |
Portugalia (AFP)[23] | 26 |
Szkocja (OCC)[24] | 77 |
Słowacja (Singles Digitál Top 100)[11] | 24 |
Szwecja (Sverigetopplistan)[25] | 7 |
Szwajcaria (Schweizer Hitparade)[26] | 13 |
Wielka Brytania (OCC)[27] | 7 |
Wielka Brytania R&B (OCC)[28] | 2 |
USA Billboard Hot 100[29] | 2 |
USA Hot R&B/Hip-Hop Songs (Billboard)[30] | 1 |
USA Mainstream Top 40 (Billboard)[31] | 38 |
USA Rhythmic (Billboard)[32] | 1 |
Lista (2018) | Pozycja |
---|---|
USA Hot R&B/Hip-Hop Songs (Billboard)[33] | 80 |
Lista (2019) | Pozycja |
Kanada (Canadian Hot 100)[34] | 48 |
Portugalia (AFP)[35] | 199 |
USA Billboard Hot 100[36] | 31 |
USA Hot R&B/Hip-Hop Songs (Billboard)[37] | 14 |
USA Rhythmic (Billboard)[38] | 11 |
USA Rolling Stone Top 100[39] | 57 |
Kraj | Certyfikat | Sprzedaż |
---|---|---|
Australia (ARIA) | 2× platynowa płyta[40] | 140 000+ |
Dania (IFPI Denmark) | złota płyta[41] | 45 000+ |
Francja (SNEP) | złota płyta[42] | 100 000+ |
Niemcy (BVMI) | złota płyta[43] | 200 000+ |
Nowa Zelandia (RMNZ) | platynowa płyta[21] | 30 000+ |
Polska (ZPAV) | platynowa płyta[44] | 50 000+ |
Portugalia (AFP) | złota płyta[35][doprecyzuj!] | 5 000+ |
Wielka Brytania (BPI) | platynowa płyta[45] | 600 000+ |
Włochy (FIMI) | złota płyta[46] | 25 000+ |
USA (RIAA) | 5× platynowa płyta[47] | 5 000 000+ |
Kraj | Data | Format | Wytwórnia | Przypisy |
---|---|---|---|---|
Cały świat | 12 października 2018 |
|
|
[potrzebny przypis] |
USA | 16 października 2018 | Radio | Atlantic | [48] |