Tym razem zagłębimy się w fascynujący świat Łyżwiarstwo szybkie na zimowych igrzyskach olimpijskich, temat, który przykuł uwagę ludzi w każdym wieku i każdej kulturze. Od niepamiętnych czasów Łyżwiarstwo szybkie na zimowych igrzyskach olimpijskich był źródłem badań, debat i refleksji, będąc tematem, który wzbudza pasje i budzi ciekawość tych, którzy chcą dowiedzieć się o nim więcej. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Łyżwiarstwo szybkie na zimowych igrzyskach olimpijskich, od jego pochodzenia po konsekwencje dla dzisiejszego społeczeństwa. Dołącz do nas w tej podróży polegającej na odkrywaniu i poznawaniu Łyżwiarstwo szybkie na zimowych igrzyskach olimpijskich.
Zawody w łyżwiarstwie szybkim rozgrywane są na każdych zimowych igrzyskach olimpijskich, począwszy od igrzysk olimpijskich w 1924 w Chamonix, (Francja). Początkowo o medale igrzysk olimpijskich walczyli tylko mężczyźni, a od 1960 roku startują również kobiety.
Konkurencja | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | 500 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
1500 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
5000 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
10000 m | • | •[1] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Wielobój | • | ||||||||||||||||||||||
Drużynowo | • | • | • | ||||||||||||||||||||
Kobiety | 500 m | D | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
1000 m | D | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
1500 m | D | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
3000 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
5000 m | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Drużynowo | • | • | • | ||||||||||||||||||||
Razem | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Miejsce | Państwo | ![]() |
![]() |
![]() |
Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
35 | 36 | 34 | 105 |
2. | ![]() |
29 | 22 | 16 | 67 |
3. | ![]() |
25 | 28 | 27 | 80 |
4. | ![]() ![]() |
25 | 28 | 19 | 72 |
5. | ![]() |
24 | 17 | 19 | 60 |
6. | ![]() |
8 | 12 | 15 | 35 |
7. | ![]() |
7 | 8 | 9 | 24 |
8. | ![]() |
7 | 4 | 5 | 16 |
9. | ![]() |
4 | 4 | 1 | 9 |
10. | ![]() |
3 | 5 | 5 | 13 |
11. | ![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
12. | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
13. | ![]() |
1 | 5 | 9 | 15 |
14. | ![]() |
1 | 3 | 3 | 7 |
15=. | ![]() |
1 | 2 | 3 | 6 |
15=. | ![]() |
1 | 2 | 3 | 6 |
17. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
19. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |