W artykule, który prezentujemy poniżej, w sposób wyczerpujący i szczegółowy zajmiemy się tematem Aleja marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza w Łodzi. Aleja marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza w Łodzi to dziś temat niezwykle aktualny, który budzi ogromne zainteresowanie i dyskusję w różnych obszarach. W całym artykule przeanalizujemy różne perspektywy i podejścia, które istnieją w odniesieniu do Aleja marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza w Łodzi, a także jego znaczenie historyczne i wpływ na obecne społeczeństwo. Przeanalizujemy także przyszłe implikacje Aleja marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza w Łodzi i możliwe rozwiązania lub środki, które można w związku z tym podjąć. W tym artykule staramy się przedstawić globalną i kompletną wizję Aleja marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza w Łodzi, aby przyczynić się do debaty i wiedzy na ten temat.
Księży Młyn, Stary Widzew, Zarzew, Chojny, Dąbrowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Państwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość |
3,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Łodzi ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa łódzkiego ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aleja marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza – aleja w Łodzi o długości ok. 3,3 km[1], będąca jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta, położona na terenie dzielnic Widzew i Górna[2]. W całości stanowi fragment drogi krajowej nr 14. Biegnie południkowo od alei Piłsudskiego na północy do ronda Broniewskiego na południu. Jest południowym przedłużeniem ulicy Kopcińskiego i jednocześnie północnym przedłużeniem ulicy Niższej. Aleja jest dwujezdniowa na całej długości i posiada torowisko tramwajowe[1]. Skrzyżowanie z aleją Piłsudskiego jest nazywane nieformalnie „skrzyżowaniem marszałków”[3].
W miejscu dzisiejszej alei jeszcze na początku XX w. istniała krótka, piaszczysta ulica Wandy ciągnąca się na południe od ulicy Głównej (obecnie Piłsudskiego). Prowadziła ona do kościoła św. Anny. W 1915 r. połączono ją z ulicą Żelazną, i mimo tego, że ulice te stanowiły jeden ciąg, zachowano ich odrębne nazewnictwo[3]. W czasie okupacji niemieckiej nazywała się Eylaustrasse[4]. W latach 1968–1970 ulicę znacznie poszerzono i doprowadzono do ulicy Przybyszewskiego[5]. Wtedy też nadano jej nazwę na cześć Jana Promińskiego – łódzkiego robotnika, członka socjaldemokracji Królestwa Polskiego, organizatora obchodów pierwszomajowych, demonstracji i strajków. W 1977 r. miało miejsce kolejne przedłużenie ulicy na południe, aż do ulicy Niższej. Wtedy to wchłonęła ona ulicę Demokratyczną, która w latach 1939-1945 nazywała się Würzburg Strasse, a przed I wojną światową Piękna[4]. W 1991 r. nazwę ulicy przemianowano na „aleja marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza”[3].