Brook Lopez

W dzisiejszym artykule chcemy zagłębić się w fascynujący świat Brook Lopez. Niezależnie od tego, czy mówimy o życiu postaci historycznej, zjawisku społecznym, aktualnym temacie, czy jakimkolwiek innym temacie, który wzbudza zainteresowanie czytelnika, ten artykuł ma na celu zagłębienie się w najbardziej istotne i pouczające aspekty. W następnych kilku wierszach będziemy badać różne aspekty związane z Brook Lopez, od jego pochodzenia po implikacje, jakie ma dla dzisiejszego społeczeństwa. Jest to szeroki i zróżnicowany temat, więc zwrócenie uwagi na każdy szczegół będzie niezbędne, aby w pełni zrozumieć znaczenie Brook Lopez. Dołącz do nas w tej odkrywczej podróży!

Brook Lopez
Brook Robert Lopez
Ilustracja
Brook Lopez w barwach New Jersey Nets
#11 Milwaukee Bucks
środkowy
Pełne imię i nazwisko

Brook Robert Lopez

Data i miejsce urodzenia

1 kwietnia 1988
North Hollywood

Wzrost

216 cm

Masa ciała

128 kg

Kariera
Aktywność

od 2008

Szkoła średnia

San Joaquin Memorial (Fresno)

College

Stanford (2006–2008)

Draft

2008, numer: 10
New Jersey Nets

Brook Robert Lopez (ur. 1 kwietnia 1988 w North Hollywood) – amerykański koszykarz występujący na pozycji środkowego, obecnie zawodnik Milwaukee Bucks.

Życiorys

W 2006 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Brook ma brata bliźniaka Robina Lopeza, który także występuje w NBA. W razem z nim uczęszczał do szkoły średniej w San Joaquin Memorial. Wspólnie z bratem na swój college wybrał Stanford. W 2008 przystąpił do draftu NBA, gdzie został wybrany z 10-tym numerem przez New Jersey Nets.

W dniu 22 czerwca 2017 Lopez został sprzedany do Los Angeles Lakers wraz z prawami do Kyle'a Kuzmy, w zamian za D'Angelo Russella i Timofieja Mozgowa.

17 lipca 2018 został zawodnikiem Milwaukee Bucks.

Osiągnięcia

Stan na 21 września 2023, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

NCAA
  • Uczestnik rozgrywek:
    • Sweet Sixteen turnieju NCAA (2008)
    • turnieju NCAA (2007, 2008)
  • Zaliczony do:
    • I składu:
      • Pac-10 (2008)
      • turnieju Pac-10 (2008)
      • najlepszych pierwszorocznych zawodników Pac-10 (2007)
    • III składu All-American (2008 przez AP, NABC)
    • składu All-Pac-10 Honorable Mention (2007)
NBA
Reprezentacja

Statystyki

Legenda
M Mecze S5 Pierwsza piątka MPG Minuty na mecz
FG% Celność rzutów z pola 3P% Celność rzutów „za 3” FT% Celność rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz

Stan na koniec sezonu 2023/24, na podstawie.

Sezon regularny

Sezon Drużyna M S5 MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2008/09 New Jersey 82 75 30,5 53,1% 0,0% 79,3% 8,1 1,0 0,5 1,8 13,0
2009/10 New Jersey 82 82 36,9 49,9% 0,0% 81,7% 8,6 2,3 0,7 1,7 18,8
2010/11 New Jersey 82 82 35,2 49,2% 0,0% 78,7% 6,0 1,6 0,6 1,5 20,4
2011/12 New Jersey 5 5 27,2 49,4% 62,5% 3,6 1,2 0,2 0,8 19,2
2012/13 Brooklyn 74 74 30,4 52,1% 0,0% 75,8% 6,9 0,9 0,4 2,1 19,4
2013/14 Brooklyn 17 17 31,4 56,3% 0,0% 81,7% 6,0 0,9 0,5 1,8 20,7
2014/15 Brooklyn 72 44 29,2 51,3% 10,0% 81,4% 7,4 0,7 0,6 1,8 17,2
2015/16 Brooklyn 73 73 33,7 51,1% 14,3% 78,7% 7,8 2,0 0,8 1,7 20,6
2016/17 Brooklyn 75 75 29,6 47,4% 34,6% 81,0% 5,4 2,3 0,5 1,7 20,5
2017/18 L.A. Lakers 74 72 23,4 46,5% 34,5% 70,3% 4,0 1,7 0,4 1,3 13,0
2018/19 Milwaukee 81 81 28,7 45,2% 36,5% 84,2% 4,9 1,2 0,6 2,2 12,5
2019/20 Milwaukee 68 67 26,7 43,5% 31,4% 83,6% 4,6 1,5 0,7 2,4 12,0
2020/21 Milwaukee 70 70 27,2 50,3% 33,8% 84,5% 5,0 0,7 0,6 1,5 12,3
2021/22 Milwaukee 13 11 22,9 46,6% 35,8% 87,0% 4,1 0,5 0,6 1,2 12,4
2022/23 Milwaukee 78 78 30,4 53,1% 37,4% 78,4% 6,7 1,3 0,5 2,5 15,9
2023/24 Milwaukee 79 79 30,5 48,5% 36,6% 82,1% 5,2 1,6 0,5 2,4 12,5
Razem 1025 985 30,2 49,6% 34,9% 79,6% 6,2 1,4 0,6 1,9 16,1

Play-offy

Sezon Drużyna M S5 MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2013 Brooklyn 7 7 37,6 47,2% 100% 88,6% 7,4 1,4 0,9 3,0 22,3
2015 Brooklyn 6 6 39,0 49,4% 82,5% 9,0 0,8 0,7 2,2 19,8
2019 Milwaukee 15 15 29,2 45,5% 29,3% 82,8% 5,5 1,4 0,4 1,9 11,2
2020 Milwaukee 10 10 32,8 53,5% 39,6% 75,0% 5,5 0,5 1,0 1,3 15,8
2021 Milwaukee 23 23 29,0 54,8% 31,9% 86,0% 5,9 0,3 0,7 1,5 13,0
2022 Milwaukee 12 12 27,7 49,0% 21,4% 91,3% 5,9 0,7 0,5 1,5 10,6
2023 Milwaukee 5 5 36,4 58,2% 41,2% 76,9% 6,4 1,2 1,4 1,8 19,0
2024 Milwaukee 6 6 33,3 58,7% 43,5% 53,3% 4,3 1,8 0,0 1,3 17,7
Razem 84 84 31,5 51,7% 33,5% 82,4% 6,0 0,9 0,7 1,7 14,6

Uwagi

  1. Zastąpił w składzie kontuzjowanego Rajona Rondo.

Przypisy

Linki zewnętrzne