W dzisiejszym świecie Dylan Emery przykuł uwagę wielu ludzi ze względu na jego znaczenie i wpływ na różne aspekty życia. Od jego znaczenia w edukacji po wpływ w miejscu pracy, Dylan Emery wzbudził zainteresowanie naukowców, ekspertów i specjalistów z różnych dyscyplin. W tym artykule szczegółowo zbadamy różne aspekty Dylan Emery, analizując jego ewolucję w czasie, jego implikacje dla dzisiejszego społeczeństwa i jego projekcję na przyszłość. Dodatkowo zbadamy możliwości i wyzwania, jakie reprezentuje Dylan Emery, a także możliwe implikacje, jakie ma na codzienne życie ludzi. Zaraz wyruszymy w podróż pełną odkryć i refleksji na temat Dylan Emery, tematu, który nigdy nie przestaje zaskakiwać i wywoływać debaty w społeczności globalnej.
Obywatelstwo | |
---|---|
Reprezentuje kraj | |
Data i miejsce urodzenia | |
Gra zawodowa |
2022–2024 |
Najwyższy ranking |
66 (grudzień 2023) |
Najwyższy break | |
Breaki 100+ pkt. |
23 |
Dylan Emery (ur. 31 marca 2001 w Cardiff) – walijski snookerzysta[1][2].
Zwycięzca Mistrzostw Europy U-21 2021, pokonał w finale Juliena Leclercqa 5–2[3]. Dzięki temu zwycięstwu zapewnił sobie miejsce w zawodowym World Snooker Tour na sezony 2022/23 i 2023/24[4].
Emery wygrał także opóźnione Welsh Amateur Championship 2020, pokonując Paula Daviesa 8–6[5]. Powołany w ostatniej chwili jako zmiennik na Turkish Masters 2022, pokonał on w kwalifikacjach Alfiego Burdena 5–0 i zakwalifikował się do głównego turnieju[6]. Następnie spotkał Johna Higginsa, z którym przegrał 2-5[7].
Turniej | 2017/ 18 |
2018/ 19 |
2019/ 20 |
2020/ 21 |
2021/ 22 |
2022/ 23 |
2023/ 24 |
2024/ 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking[8] | [i] | [i] | [i] | [i] | 74 | [i] | |||||||||
Turnieje rankingowe | |||||||||||||||
Championship League | nierankingowy | RR | RR | RR | RR | ||||||||||
Xi’an Grand Prix | nie rozegrano | 1R | |||||||||||||
Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | 1R | |||||||||||||
English Open | A | A | A | A | A | 1R | 2R | LQ | |||||||
British Open | nie rozegrano | 2R | 1R | LQ | LQ | ||||||||||
Wuhan Open | nie rozegrano | LQ | 1R | ||||||||||||
Northern Ireland Open | A | A | A | A | LQ | 1R | 2R | LQ | |||||||
International Championship | A | A | A | nie rozegrano | 2R | 1R | |||||||||
UK Championship | A | A | A | A | A | LQ | LQ | LQ | |||||||
Shoot Out | A | A | A | 2R | 1R | 3R | 3R | 3R | |||||||
Scottish Open | A | A | A | A | A | 1R | LQ | LQ | |||||||
German Masters | A | A | A | A | A | LQ | LQ | 2R | |||||||
Welsh Open | A | A | A | 2R | LQ | LQ | 2R | 1R | |||||||
World Open | A | A | A | nie rozegrano | LQ | LQ | |||||||||
World Grand Prix | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||
Players Championship | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||
Tour Championship | NH | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||
World Championship | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||
Dawne turnieje rankingowe | |||||||||||||||
Paul Hunter Classic | A | 1R | NR | nie rozegrano | |||||||||||
WST Pro Series | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | ||||||||||||
Turkish Masters | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||
Gibraltar Open | LQ | A | A | 2R | A | nie rozegrano | |||||||||
WST Classic | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||
European Masters | A | A | A | A | A | 1R | 1R | NH | |||||||
Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||
Six-red World Championship | A | A | A | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano |
Legenda tabeli wyników | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. |
Rezultat | Rok | Turniej | Przeciwnik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
Zwycięstwo | 1. | 2017 | World Open Under-16 Snooker Championships | ![]() |
4–1 |
Finalista | 1. | 2018 | Challenge Tour – Event 4 | ![]() |
0–3 |
Finalista | 2. | 2019 | EBSA European Under-18 Snooker Championships | ![]() |
3–4 |
Zwycięstwo | 2. | 2019 | Welsh Under-21 Championship | ![]() |
3–0 |
Zwycięstwo | 3. | 2021 | Welsh Amateur Championship | ![]() |
8–6 |
Zwycięstwo | 4. | 2021 | EBSA European Under-21 Snooker Championships | ![]() |
5–2 |
Zwycięstwo | 5. | 2024 | 2024–25 Q Tour Event 2 | ![]() |
4–3 |
Finalista | 3. | 2025 | 2024–25 Q Tour Event 7 | ![]() |
3–4 |