W tym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Edvald Boasson Hagen, temat, który przykuł uwagę zarówno ekspertów, jak i fanów. Na przestrzeni dziejów Edvald Boasson Hagen odgrywał fundamentalną rolę w różnych obszarach, od nauki po sztukę, poprzez kulturę i społeczeństwo. Idąc tym tropem, zbadamy jego pochodzenie, ewolucję i wpływ na dzisiejszy świat, a także różne perspektywy i opinie istniejące wokół tego tematu. Bez wątpienia Edvald Boasson Hagen to fascynujący temat, który zasługuje na szczegółową analizę, a w tym artykule zagłębimy się w różne aspekty, aby zrozumieć jego znaczenie i znaczenie dzisiaj.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 17 maja 1987 Rudsbygd | ||
Kraj | Norwegia | ||
Wzrost | 181 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2006-2007 | Maxbo Bianchi | ||
2008-7.2008 | High Road | ||
7.2008-2008 | Columbia | ||
2009-6.2009 | Columbia-High Road | ||
7.2009-2009 | Columbia-HTC | ||
2010-2014 | Team Sky | ||
2015 | MTN-Qhubeka | ||
2016-2019 | Dimension Data | ||
2020 | NTT Pro Cycling | ||
2021-6.2021 | Total Direct Énergie | ||
6.2021-2023 | TotalEnergies | ||
2024 | Decathlon-AG2R La Mondiale | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Edvald Boasson Hagen (ur. 17 maja 1987 w Rudsbygd) – norweski kolarz szosowy.
Największe jego sukcesy to zwycięstwo w prestiżowym wyścigu jednodniowym zaliczanym do ProTour Gandawa-Wevelgem, dwukrotne zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Eneco Tour (2009, 2011) oraz wygrane: 19. etap Tour de France w 2017, 6. i 17. etap Tour de France w 2011 roku oraz 7. etap Giro d’Italia dwa lata wcześniej.
Dwukrotnie startował w igrzyskach olimpijskich (2012, 2016)[1].
![]() | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI ProTour | 96. | |||||||||||||||
UCI World Calendar | 6. | 17. | ||||||||||||||
UCI World Tour | 11. | 11. | 88. | 202. | 69. | 74. | 76. | |||||||||
World Ranking | 28. | 45. | 82. | 209. | 364. | 889. | 249. | 389. | ||||||||
UCI Europe Tour | 4. | 59. | 14. | 106. | 175. | 298. | 679. | 202. | - | |||||||
UCI Asia Tour | 358. | 4. | - | - | ||||||||||||
UCI America Tour | 421. | - | - | - | ||||||||||||
Źródło: UCI |