W tym artykule przeanalizujemy wpływ Indywidualne Mistrzostwa Europy w Grass Tracku 2013 na współczesne społeczeństwo. Indywidualne Mistrzostwa Europy w Grass Tracku 2013 jest od lat przedmiotem debat i badań, a jego wpływ odbija się echem we wszystkich obszarach współczesnego życia. Dzięki podejściu multidyscyplinarnemu zbadamy różne aspekty Indywidualne Mistrzostwa Europy w Grass Tracku 2013 i jego dzisiejsze znaczenie. Od wpływu na kulturę popularną po wpływ na gospodarkę światową, Indywidualne Mistrzostwa Europy w Grass Tracku 2013 nadal pozostaje tematem zainteresowania naukowców, ekspertów i ogółu społeczeństwa. W tym artykule będziemy badać implikacje i wyzwania, jakie Indywidualne Mistrzostwa Europy w Grass Tracku 2013 stwarza w dzisiejszym świecie, dostarczając nowych perspektyw i refleksji na temat tego zjawiska.
Indywidualne Mistrzostwa Europy na torze trawiastym 2013 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na torze trawiastym w sezonie 2013. W finale zwyciężył Holender Jannick de Jong.
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jannick de Jong | ![]() |
19 +5 | (5,5,4,5) | |
2 | Dirk Fabriek | ![]() |
11 +4+4 | (2,5,3,1) | |
3 | Richard Speiser | ![]() |
18 +3 | (4,4,5,5) | |
4 | Jörg Tebbe | ![]() |
15 +2 | (3,3,5,4) | |
5 | Enrico Janoschka | ![]() |
11 +5+1 | (3,4,3,1) | |
6 | Stephan Katt | ![]() |
17 +ns | (5,3,4,5) | |
7 | Matthias Kröger | ![]() |
14 +3 | (4,5,2,3) | |
8 | David Howe | ![]() |
14 +2 | (2,4,4,4) | |
9 | Josef Franc | ![]() |
13 +1 | (5,1,5,2) | |
10 | Mathieu Tressarieu | ![]() |
12 +d | (4,2,3,3) | |
11 | Stephane Tressarieu | ![]() |
9 + 5 | (1,2,2,4) | |
12 | Paul Cooper | ![]() |
4 +4 | (2,d,w,2) | |
13 | Mark Stiekema | ![]() |
8 +3 | (1,3,1,3) | |
14 | Joel Nyström | ![]() |
5 +2 | (3,2,0,0) | |
15 | Alessandro Milanese | ![]() |
3 +1 | (0,1,1,1) | |
16 | Richard Wolff | ![]() |
6 +d | (1,1,2,2) | |
17 | rez. Glen Phillips | ![]() |
1 | (1) | |
18 | Erik Eijbergen | ![]() |
0 | (0,0,0,0) | |
19 | Jerome Lespinasse | ![]() |
0 | (d,0,0,0) | |
20 | rez. Charlie Sanders | ![]() |
ns |