W tym artykule porozmawiamy o Indywidualne Mistrzostwa Europy w Grass Tracku 2014, temacie, który w ostatnim czasie wzbudził duże zainteresowanie. Indywidualne Mistrzostwa Europy w Grass Tracku 2014 to temat, który ma wpływ na ludzi w każdym wieku i o każdym pochodzeniu, wywołując szeroką debatę w społeczeństwie. W tym artykule przeanalizujemy różne aspekty związane z Indywidualne Mistrzostwa Europy w Grass Tracku 2014, od jego początków i ewolucji po możliwe implikacje w przyszłości. Ponadto zbadamy różne perspektywy i opinie na ten temat, aby przedstawić kompleksową wizję tego tematu. Nie przegap tej okazji, aby zagłębić się w Indywidualne Mistrzostwa Europy w Grass Tracku 2014 i odkryć wszystko, co się za nim kryje!
Indywidualne Mistrzostwa Europy na torze trawiastym 2014 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na torze trawiastym w sezonie 2014. W finale zwyciężył Holender Jannick de Jong.
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jannick de Jong | ![]() |
20 +5 | (5,5,5,5) | |
2 | David Howe | ![]() |
16 +4 | (4,3,4,5) | |
3 | Enrico Janoschka | ![]() |
17 +3 | (5,4,4,4) | |
4 | Josef Franc | ![]() |
13 +5+2 | (d,3,5,5) | |
5 | Mathieu Tresarrieu | ![]() |
17 +1 | (3,5,5,4) | |
6 | Dirk Fabriek | ![]() |
13 +4+w | (2,5,3,3) | |
7 | Aki Pekka Mustonen | ![]() |
10 +3 | (4,2,2,2) | |
8 | Andrew Appleton | ![]() |
12 +2 | (1,4,3,4) | |
9 | Mark Stiekema | ![]() |
9 +d | (5,3,1,d) | |
10 | Stephan Katt | ![]() |
11 +ns | (4,4,3,0) | |
11 | Harland Cook | ![]() |
7 +5 | (3,1,0,3) | |
12 | Rob Finlow | ![]() |
6 +4 | (2,1,2,1) | |
13 | Theo di Palma | ![]() |
8 +3 | (1,2,2,3) | |
14 | Paul Cooper | ![]() |
7 +2 | (3,0,4,d) | |
15 | Richard Di Biasi | ![]() |
4 +1 | (2,0,1,1) | |
16 | Henry van der Steen | ![]() |
3 +0 | (0,d,1,2) | |
17 | Jörg Tebbe | ![]() |
3 | (0,1,0,2) | |
18 | Richard Speiser | ![]() |
3 | (1,2,d,–) | |
rez. Glen Phillips | ![]() |
ns |