W tym artykule zbadamy różne aspekty Jonas Vingegaard i jego wpływ na różne aspekty życia codziennego. Od swoich początków do dzisiejszego znaczenia, Jonas Vingegaard odegrał kluczową rolę w społeczeństwie i był przedmiotem debaty i zainteresowania. Na przestrzeni lat Jonas Vingegaard ewoluował i znalazł swoje miejsce w różnych obszarach, wpływając na sposób, w jaki współdziałamy z otaczającym nas światem. Dzięki szczegółowej analizie odkryjemy różne niuanse i perspektywy otaczające Jonas Vingegaard, rozumiejąc w ten sposób jego znaczenie w naszym codziennym życiu i jego znaczenie we współczesnym kontekście.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 10 grudnia 1996 Hillerslev | ||
Kraj | Dania | ||
Obecna grupa | Team Visma | Lease a Bike | ||
Wzrost | 175 cm | ||
Grupy amatorskie | |||
2007-2012 | Thy Cykle Ring | ||
2013 | Aalborg Cykle-Ring | ||
2014-5.2016 | Odder Cykel Klub | ||
Grupy zawodowe | |||
5.2016-2017 | ColoQuick-Cult | ||
2018 | ColoQuick | ||
2019 | Team Jumbo-Visma | ||
2020-2023 | Jumbo-Visma | ||
2024- | Team Visma | Lease a Bike | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Jonas Vingegaard Rasmussen (ur. 10 grudnia 1996 w Hillerslev) – duński kolarz szosowy, dwukrotny zwycięzca Tour de France.
Opracowano na podstawie:[1][2]
Grand Tour | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | - | - | - |
![]() |
- | 2. | 1. | 1. | 2. |
![]() |
46. | - | - | 2. | - |
![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 683. | 881. | 822. | 259. | 331. | 18. | 4. | 2. | 7. |
UCI Europe Tour | - | 562. | 490. | 211. | 272. | 15. | 4. | 2. | 6. |
UCI Asia Tour | 83. | - | - | ||||||
Źródło: UCI |