W dzisiejszym świecie Memoriał Alfreda Smoczyka 1988 stał się tematem coraz większego zainteresowania ludzi w każdym wieku i o każdym pochodzeniu. Niezależnie od tego, czy jest to wydarzenie historyczne, znana postać czy zjawisko naturalne, Memoriał Alfreda Smoczyka 1988 przykuł uwagę i zainteresowanie milionów ludzi na całym świecie. W tym artykule będziemy dalej badać wpływ i znaczenie Memoriał Alfreda Smoczyka 1988, badając jego pochodzenie, implikacje i wpływ na różne aspekty życia codziennego. Mamy nadzieję rzucić światło na ten temat i zapewnić jaśniejszy obraz jego znaczenia w dzisiejszym świecie, poprzez szczegółową analizę.
XXXVIII Memoriał Alfreda Smoczyka odbył się 8 maja 1988 r. Wygrał rodowity zielonogórzaninJan Krzystyniak z Leszna.
Msc. | Zawodnik | Klub/Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (5) Jan Krzystyniak | Unia Leszno | 13 | (3,2,3,3,2) | |
2 | (2) Andrzej Huszcza | Falubaz Zielona Góra | 11+3 | (3,2,0,3,3) | |
3 | (1) Roman Jankowski | Unia Leszno | 11+2 | (d,3,3,3,2) | |
4 | (11) Mirosław Korbel | ROW Rybnik | 10 | (2,3,0,2,3) | |
5 | (15) Mirosław Daniszewski | Stal Gorzów Wlkp. | 10 | (2,2,1,2,3) | |
6 | (3) Ryszard Dołomisiewicz | Polonia Bydgoszcz | 9 | (1,1,3,2,2) | |
7 | (8) Bernard Jąder | Unia Tarnów | 8 | (2,3,2,d,1) | |
8 | (14) Zbigniew Błażejczak | Falubaz Zielona Góra | 7 | (3,3,0,0,1) | |
9 | (7) Bořivoj Hádek | ![]() |
7 | (1,0,3,2,1) | |
10 | (13) Franz Faltermaier | ![]() |
7 | (1,1,1,1,3) | |
11 | (4) Eugeniusz Miastkowski | Apator Toruń | 6 | (2,2,2,d,ns) | |
12 | (16) Bronisław Klimowicz | ROW Rybnik | 5 | (0,1,1,1,2) | |
13 | (10) Dariusz Baliński | Unia Leszno | 3 | (3,w/su,-,-,-) | |
14 | (12) Krzysztof Okupski | Stal Gorzów Wlkp. | 3 | (0,0,2,1,0) | |
15 | (9) Zbigniew Krakowski | Unia Leszno | 3 | (1,0,1,1,0) | |
16 | (6) Zdzisław Rutecki | Polonia Bydgoszcz | 0 | (0,u/-,-,-,-) | |
rez. Grzegorz Sterna | Unia Leszno | 0 | (0,d,0) | ||
rez. Stefan Tietz | Apator Toruń | 7 | (1,2,3,1) |
Bieg po biegu