W tym artykule Mestaruussarja (1948) zostanie omówiony z różnych perspektyw, w celu zagłębienia się w jego znaczenie, częstość występowania i znaczenie dzisiaj. W związku z tym przeanalizowane zostaną różne aspekty związane z Mestaruussarja (1948), koncentrując się na jego ewolucji w czasie, jego wpływie na społeczeństwo i jego wpływie w różnych obszarach. Podobnie zostaną zaprezentowane odpowiednie dane, badania i refleksje, które pozwolą czytelnikowi uzyskać wszechstronną i wzbogacającą wizję na temat Mestaruussarja (1948). Od jego początków po obecną sytuację, poprzez jego implikacje w sferze kulturalnej, społecznej, politycznej i ekonomicznej, ten artykuł ma na celu rzucić światło na Mestaruussarja (1948) i stworzyć przestrzeń do refleksji i debaty wokół tego jakże transcendentnego tematu.
Sezon 1948 był 18. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | |
1 | Vaasan Palloseura | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 12 | 24 |
2 | Turun Palloseura | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 18 | 24 |
3 | Helsingin Palloseura | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 13 | 21 |
4 | HJK Helsinki | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | 18 |
5 | VIFK Vaasa | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 19 | 18 |
6 | Kiffen Helsinki | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 30 | 18 |
7 | TuWe Turku | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 25 | 17 |
8 | Turun Toverit | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 22 | 16 |
9 | KTP Kotka | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 26 | 16 |
10 | Helsingfors IFK | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 29 | 15 |
11 | RTU Rauma | 15 | 4 | 5 | 6 | 32 | 38 | 13 |
12 | Sudet Helsinki | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 38 | 11 |
13 | Kullervo Helsinki | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 30 | 9 |
14 | TuKV Turku | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 27 | 9 |
15 | Kiri Kotka | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 41 | 6 |
16 | Ponnistus Helsinki | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 36 | 5 |
15 goli – Stig-Göran Myntti (VIFK Vaasa)