W dzisiejszym świecie Veikkausliiga (2000) stał się istotną kwestią, która staje się coraz ważniejsza w społeczeństwie. Od momentu powstania budzi szerokie dyskusje i kontrowersje, wzbudzając zainteresowanie i ciekawość wielu osób. Niezależnie od tego, czy ze względu na wpływ na życie codzienne, znaczenie historyczne czy wpływ na kulturę popularną, Veikkausliiga (2000) zdołał przyciągnąć uwagę różnych warstw społeczeństwa. W tym artykule dokładnie zbadamy różne aspekty Veikkausliiga (2000), analizując jego znaczenie, ewolucję w czasie i jego dzisiejszy wpływ. Ponadto zbadamy różne perspektywy istniejące wokół Veikkausliiga (2000), oferując szeroką i obiektywną wizję tego ekscytującego tematu.
Sezon 2000 był 11. edycją Veikkausliiga - najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Finlandii.
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | |
1 | FC Haka | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 20 | 66 |
2 | FC Jokerit | 33 | 16 | 14 | 3 | 56 | 26 | 62 |
3 | Myllykosken Pallo -47 | 33 | 18 | 7 | 8 | 50 | 34 | 61 |
4 | HJK Helsinki | 33 | 16 | 9 | 8 | 51 | 33 | 57 |
5 | Jazz Pori | 33 | 14 | 11 | 8 | 41 | 32 | 53 |
6 | Tampere United | 33 | 12 | 10 | 11 | 48 | 52 | 46 |
7 | Inter Turku | 33 | 11 | 7 | 15 | 47 | 54 | 40 |
8 | FC Lahti | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 35 | 39 |
9 | RoPS Rovaniemi | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 50 | 36 |
10 | Vaasan Palloseura | 33 | 8 | 10 | 15 | 38 | 42 | 34 |
11 | Turun Palloseura | 33 | 7 | 6 | 20 | 30 | 75 | 27 |
12 | KTP Kotka | 33 | 5 | 7 | 21 | 29 | 64 | 22 |
19 goli - Shefki Kuqi (FC Jokerit)