Obecnie Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2011 – bieg na 400 m mężczyzn to temat, który nabrał dużego znaczenia w społeczeństwie. Ludzie stale szukają informacji na temat Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2011 – bieg na 400 m mężczyzn, czy to z ciekawości, potrzeby czy osobistych zainteresowań. Wraz z postępem technologii i globalizacją Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2011 – bieg na 400 m mężczyzn stał się powracającym tematem rozmów w różnych obszarach, od polityki po kulturę popularną. W tym artykule zajmiemy się różnymi aspektami związanymi z Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2011 – bieg na 400 m mężczyzn, aby zaoferować szerokie i aktualne spojrzenie na ten temat, który ma tak duży wpływ na nasze społeczeństwo.
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
Bieg na 400 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2009 roku jest Amerykanin LaShawn Merritt[1].
Data | Godzina[2] | |
---|---|---|
28 sierpnia | 11:15 | Eliminacje |
29 sierpnia | 20:00 | Półfinał |
30 sierpnia | 21:45 | Finał |
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | ![]() |
43,18 | ![]() |
(dts) | 26 sierpnia 1999
Listy światowe | ![]() |
44,61 | ![]() |
(dts) | 5 sierpnia 2011
Rekord mistrzostw świata | ![]() |
43,18 | ![]() |
(dts) | 26 sierpnia 1999
Rekord Afryki | ![]() |
44,10 | ![]() |
(dts) | 9 września 2006
Rekord Azji | ![]() |
44,56 | ![]() |
(dts) | 12 sierpnia 1988
Rekord Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów | ![]() |
43,18 | ![]() |
(dts) | 26 sierpnia 1999
Rekord Ameryki Południowej | ![]() |
44,29 | ![]() |
(dts) | 26 sierpnia 1999
Rekord Europy | ![]() |
44,33 | ![]() |
(dts) | 3 września 1987
Rekord Australii i Oceanii | ![]() |
44,36 | ![]() |
(dts) | 26 września 1988
Eliminacje zostały zaplanowane na niedzielę 28 sierpnia[3]. 40 sprinterów zostało podzielonych na 5 biegów, z których do półfinałów bezpośrednio awansuje 4 pierwszych zawodników oraz dodatkowo 4 z najlepszymi czasami[4].
Godzina: 11.15
Miejsce | Zawodnik | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
44,82 | Q |
2 | ![]() |
44,84 | Q, ![]() |
3 | ![]() |
45,16 | Q |
4 | ![]() |
45,22 | Q |
5 | ![]() |
45,54 | q |
6 | ![]() |
47,01 | |
7 | ![]() |
47,86 | |
8 | ![]() |
49,74 | ![]() |
Godzina: 11.23
Miejsce | Zawodnik | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
45,12 | Q |
2 | ![]() |
45,44 | Q |
3 | ![]() |
45,51 | Q |
4 | ![]() |
45,53 | Q |
5 | ![]() |
46,10 | q |
6 | ![]() |
49,37 | ![]() |
7 | ![]() |
50,12 |
Godzina: 11.31
Miejsce | Zawodnik | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
44,35 | Q, ![]() |
2 | ![]() |
44,77 | Q |
3 | ![]() |
45,20 | Q |
4 | ![]() |
45,51 | Q |
5 | ![]() |
45,55 | q, ![]() |
6 | ![]() |
48,76 | ![]() |
![]() |
DNS | ||
![]() |
DNS |
Godzina: 11.39
Miejsce | Zawodnik | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
45,12 | Q |
2 | ![]() |
45,16 | Q |
3 | ![]() |
45,31 | Q, ![]() |
4 | ![]() |
45,89 | Q |
5 | ![]() |
46,42 | ![]() |
6 | ![]() |
46,97 | |
7 | ![]() |
47,31 | |
8 | ![]() |
49,04 | ![]() |
Godzina: 11.47
Miejsce | Zawodnik | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
45,29 | Q |
2 | ![]() |
45,30 | Q, ![]() |
3 | ![]() |
45,39 | Q |
4 | ![]() |
45,42 | Q, ![]() |
5 | ![]() |
45,47 | q |
6 | ![]() |
46,76 | |
7 | ![]() |
47,99 | |
![]() |
DQ |
Godzina: 20:00
Miejsce | Zawodnik | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
44,76 | Q |
2 | ![]() |
45,02 | Q |
3 | ![]() |
45,43 | |
4 | ![]() |
45,72 | |
5 | ![]() |
45,88 | |
6 | ![]() |
46,11 | |
7 | ![]() |
46,13 | |
8 | ![]() |
46,41 |
Godzina: 20:08
Miejsce | Zawodnik | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
45,20 | Q |
2 | ![]() |
45,53 | Q |
3 | ![]() |
45,54 | |
4 | ![]() |
45,73 | |
5 | ![]() |
45,93 | |
6 | ![]() |
45,94 | |
7 | ![]() |
46,09 | |
8 | ![]() |
46,99 |
Godzina: 20:16
Miejsce | Zawodnik | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
44,99 | Q |
2 | ![]() |
45,14 | Q |
3 | ![]() |
45,17 | q |
4 | ![]() |
45,41 | q, ![]() |
5 | ![]() |
45,51 | |
6 | ![]() |
45,68 | |
7 | ![]() |
45,87 | |
8 | ![]() |
46,19 |
Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kirani James | ![]() |
44,60 | PB |
![]() |
LaShawn Merritt | ![]() |
44,63 | |
![]() |
Kévin Borlée | ![]() |
44,90 | |
4 | Jermaine Gonzales | ![]() |
44,99 | |
5 | Jonathan Borlée | ![]() |
45,07 | |
6 | Rondell Bartholomew | ![]() |
45,45 | |
7 | Tabarie Henry | ![]() |
45,55 | |
8 | Femi Ogunode | ![]() |
45,55 |