Nebelhorn Trophy 2023

We współczesnym świecie Nebelhorn Trophy 2023 to temat, który stał się istotny w dzisiejszym społeczeństwie. Od samego początku Nebelhorn Trophy 2023 był przedmiotem debaty, badań i sprzecznych opinii. Z biegiem czasu znaczenie Nebelhorn Trophy 2023 wzrosło, generując znaczący wpływ na różne aspekty codziennego życia. W tym artykule szczegółowo zbadamy różne podejścia i perspektywy istniejące wokół Nebelhorn Trophy 2023, a także jego wpływ dzisiaj. Od swoich początków po współczesne implikacje, Nebelhorn Trophy 2023 nadal jest tematem zainteresowań i refleksji szerokiego grona osób i profesjonalistów. Poprzez szczegółową analizę staramy się rzucić światło na najważniejsze aspekty związane z Nebelhorn Trophy 2023, aby wzbogacić wiedzę i zachęcić do świadomej debaty na temat tego zjawiska.

Nebelhorn Trophy
2023
2022 2024
Data

20–23 września 2023

Gospodarz

Niemiecka Federacja Łyżwiarska

Miejscowość

Oberstdorf

Hala

Eissportzentrum Oberstdorf

Organizator

ISU

Liczba konkurencji

4

Zwycięzcy
Soliści

Francja Adam Siao Him Fa

Solistki

Stany Zjednoczone Isabeau Levito

Pary sportowe

Niemcy Minerva Fabienne Hase
Niemcy Nikita Wołodin

Pary taneczne

Wielka Brytania Lilah Fear
Wielka Brytania Lewis Gibson

Nebelhorn Trophy 2023 – trzecie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2023/2024[1]. Zawody rozgrywano od 20 do 23 września 2023 roku w Eissportzentrum Oberstdorf w Oberstdorfie.

W konkurencji solistów zwyciężył Francuz Adam Siao Him Fa, zaś wśród solistek Amerykanka Isabeau Levito. W parach sportowych złoty medal wywalczyli reprezentanci Niemiec Minerva Fabienne Hase i Nikita Wołodin, zaś w parach tanecznych reprezentanci Wielkiej Brytanii Lilah Fear i Lewis Gibson.

Rekordy świata

Wyniki

Soliści

Poz. Zawodnik Nota łączna[11] SP[12] FS[13]
1 Francja Adam Siao Him Fa 279,57 1 95,17 1 184,40
2 Japonia Kazuki Tomono 265,78 2 93,55 2 172,23
3 Japonia Koshiro Shimada 247,43 3 79,57 3 167,86
4 Stany Zjednoczone Lucas Broussard 216,10 4 69,99 4 146,11
5 Kanada Aleksa Rakic 209,88 7 65,03 5 144,85
6 Czechy Filip Scerba 195,58 5 69,17 6 126,41
7 Niemcy Kai Jagoda 187,89 8 63,92 7 123,97
8 Francja Landry Le May 181,77 6 68,77 8 113,00
9 Monako Davide Lewton Brain 163,22 9 63,50 9 99,72
10 Hiszpania Euken Alberdi 129,62 10 40,90 10 88,72

Solistki

Poz. Zawodniczka Nota łączna[14] SP[15] FS[16]
1 Stany Zjednoczone Isabeau Levito 198,79 1 69,30 2 129,49
2 Szwajcaria Kimmy Repond 191,94 3 61,55 1 130,39
3 Korea Południowa Kim Min-chae 184,03 2 62,76 3 121,27
4 Szwajcaria Livia Kaiser 169,47 6 57,72 4 111,75
5 Szwajcaria Alexia Paganini 168,96 5 58,61 5 110,35
6 Holandia Lindsay van Zundert 162,52 4 58,96 8 103,56
7 Stany Zjednoczone Sonja Hilmer 160,13 9 51,79 7 108,34
8 Francja Lorine Schild 155,65 12 46,62 6 109,03
9 Kanada Sara-Maude Dupuis 145,36 7 56,62 11 88,74
10 Norwegia Linnea Kilsand 143,77 8 56,58 12 87,19
11 Słowenia Julija Lovrenčič 134,18 13 43,60 9 90,58
12 Austria Stefanie Pesendorfer 132,74 10 51,43 13 81,31
13 Ukraina Marija Andrijczuk 121,95 14 32,62 10 89,33
14 Estonia Gerli Liinamäe 121,08 11 47,44 14 73,64

Pary sportowe

Poz. Zawodnicy Nota łączna[17] SP[18] FS[19]
1 Niemcy Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin 194,96 1 62,85 1 132,11
2 Włochy Lucrezia Beccari / Matteo Guarise 191,71 2 66,36 3 125,35
3 Niemcy Annika Hocke / Robert Kunkel 189,01 3 65,55 4 123,46
4 Kanada Lia Pereira / Trennt Michaud 188,94 4 62,38 2 126,56
5 Węgry Marija Pawłowa / Aleksiej Swiatczenko 188,94 5 61,34 5 121,26
6 Kanada Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier 175,73 6 59,59 6 116,14
7 Stany Zjednoczone Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez 169,37 7 54,93 7 114,44
8 Ukraina Sofija Holiczenko / Artem Darenśkyj 156,48 8 50,71 8 105,77
9 Włochy Anna Valesi / Manuel Piazza 150,12 10 47,47 9 102,65
10 Włochy Irma Caldara / Riccardo Maglio 139,15 9 47,78 12 91,37
11 Niemcy Letizia Roscher / Luis Schuster 138,40 11 46,96 11 91,44
12 Szwecja Greta Crafoord / John Crafoord 131,46 15 39,37 10 92,09
13 Stany Zjednoczone Maria Mokhova / Ivan Mokhov 127,05 14 40,58 13 86,47
14 Wielka Brytania Lydia Smart / Harry Mattick 113,66 13 46,68 15 66,98
15 Południowa Afryka Julia Mauder / Johannes Wilkinson 109,71 16 38,32 14 71,39
WD Francja Oxana Vouillamoz / Flavien Giniaux DNF 12 46,72 DNS
WD Holandia Nika Osipowa / Dmitry Epstein DNS

Pary taneczne

Poz. Zawodnicy Nota łączna[20] RD[21] FD[22]
1 Wielka Brytania Lilah Fear / Lewis Gibson 207,84 1 82,42 1 125,42
2 Litwa Allison Reed / Saulius Ambrulevičius 190,55 2 73,62 2 116,93
3 Finlandia Juulia Turkkila / Matthias Versluis 183,63 3 69,68 3 113,95
4 Stany Zjednoczone Christina Carreira / Anthony Ponomarenko 177,91 6 65,82 4 112,09
5 Czechy Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek 177,38 5 67,63 5 109,75
6 Gruzja Marija Kazakowa / Gieorgij Riewija 175,83 4 68,68 6 107,15
7 Niemcy Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan 169,30 9 62,27 7 107,03
8 Stany Zjednoczone Lorraine McNamara / Anton Spiridonov 167,77 8 63,75 8 104,02
9 Kanada Alicia Fabbri / Paul Ayer 167,14 7 63,84 9 103,30
10 Kanada Molly Lanaghan / Dmitre Razgulajevs 157,81 10 61,31 10 96,50
11 Francja Natacha Lagouge / Arnaud Caffa 154,58 11 61,26 11 93,32
12 Francja Lou Terreaux / Noe Perron 146,15 13 54,89 12 91,26
13 Szwecja Milla Ruud Reitan / Nikolaj Majorov 141,86 12 56,43 13 85,43
14 Azerbejdżan Samantha Ritter / Daniel Brykalov 122,33 14 44,55 14 77,78

Przypisy

  1. Communication No. 2548. ISU, 2023-03-27. . . (ang.).
  2. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Total – Men. ISU. . . (ang.).
  3. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Free Skating – Men. ISU. . . (ang.).
  4. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Short Program – Men. ISU. . . (ang.).
  5. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Total – Women. ISU. . . (ang.).
  6. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Free Skating – Women. ISU. . . (ang.).
  7. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Short Program – Women. ISU. . . (ang.).
  8. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Total – Pairs. ISU. . . (ang.).
  9. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Free Skating – Pairs. ISU. . . (ang.).
  10. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Short Program – Pairs. ISU. . . (ang.).
  11. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Men – Results. ISU. . . (ang.).
  12. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Men – Short Program. ISU. . . (ang.).
  13. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Men – Free Skating. ISU. . . (ang.).
  14. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Women – Results. ISU. . . (ang.).
  15. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Women – Short Program. ISU. . . (ang.).
  16. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Women – Free Skating. ISU. . . (ang.).
  17. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Pairs – Results. ISU. . . (ang.).
  18. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Pairs – Short Program. ISU. . . (ang.).
  19. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Pairs – Free Skating. ISU. . . (ang.).
  20. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Ice Dance – Results. ISU. . . (ang.).
  21. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Ice Dance – Rhythm Dance. ISU. . . (ang.).
  22. ISU CS Nebelhorn Trophy 2023 – Ice Dance – Free Dance. ISU. . . (ang.).

Bibliografia