W tym artykule będziemy eksplorować fascynujący świat Alpen Cup w skokach narciarskich 2023/2024, analizując jego wpływ na różne aspekty społeczeństwa. Od samego początku po dzisiejsze znaczenie Alpen Cup w skokach narciarskich 2023/2024 przyciągał uwagę zarówno naukowców, jak i entuzjastów. Dowiemy się o jego ewolucji na przestrzeni czasu, a także o jego wpływie na kulturę, politykę i gospodarkę. Dzięki szczegółowej analizie odkryjemy wiele aspektów Alpen Cup w skokach narciarskich 2023/2024 i jego znaczenie we współczesnym kontekście. Celem tego artykułu jest przedstawienie kompleksowego spojrzenia na Alpen Cup w skokach narciarskich 2023/2024, odniesienie się do jego najważniejszych aspektów i zaoferowanie multidyscyplinarnej perspektywy, która pozwala czytelnikowi docenić jego prawdziwy zakres.
| |||
Data |
9 września 2023 – 9 marca 2024 | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia | |||
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | |||
Zwycięzcy | |||
Klasyfikacja generalna |
Alpen Cup w skokach narciarskich 2023/2024 – 34. edycja Alpen Cup w skokach narciarskich. Cykl rozpoczął się 9 września 2023 w czeskim Libercu, a zakończył 9 marca 2024 w niemieckim Oberhofie[1] po odwołaniu zawodów, które miały się odbyć w dniu następnym.
Konkursy w Szczyrku zaplanowane na 27–28 stycznia 2024, które miały być pierwszymi w historii zawodami cyklu rozgrywanymi w Polsce, zostały odwołane ze względu na prognozowane wysokie temperatury i silny wiatr[2]. Zawody zaplanowane na 17–18 lutego 2024 na skoczni Bauhenk w Kranju zostały przeniesione na Sredniją skakalnicę w Planicy[3]. Z powodu dodatnich temperatur i problemów z roztapiającym się śniegiem finałowe zawody cyklu w Oberhofie, zaplanowane początkowo na 9–10 marca 2024, zostały rozegrane w trybie hybrydowym (na igelicie z zastosowaniem lodowych torów najazdowych)[4]. Konkurs, który miał odbyć się 10 marca, został ostatecznie odwołany z powodu zbyt silnego wiatru[5].
Lp. | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 września 2023 | ![]() |
HS100 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
2. | 10 września 2023 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
3. | 23 września 2023 | ![]() |
HS106 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
4. | 24 września 2023 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
5. | 15 grudnia 2023 | ![]() |
HS109 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
6. | 16 grudnia 2023 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
— | 27 stycznia 2024 | ![]() |
HS104 | [a] | odwołany | ||
— | 28 stycznia 2024 | odwołany | |||||
7. | 17 lutego 2024 | ![]() |
HS102 | [b] | ![]() |
![]() |
![]() |
8. | 18 lutego 2024 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
9. | 9 marca 2024 | ![]() |
HS100 | [c] | ![]() |
![]() |
![]() |
— | 10 marca 2024 | [d] | odwołany | ||||
Alpen Cup w skokach narciarskich 2023/2024 – klasyfikacja końcowa | ![]() |
![]() |
![]() |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
Tobias Bachleitner | – | – | 42 | 29 | 51 | 25 | 18 | 21 | 22 | |||
Thomas Benedik | 46 | 37 | 33 | 32 | 53 | 47 | 31 | 51 | 12 | |||
Erik Dölderer | – | – | – | – | 60 | 55 | 56 | 49 | – | |||
Julian Ertl | 41 | 23 | – | – | 20 | 21 | 19 | 40 | 26 | |||
Jonas Gruber | – | – | – | – | 72 | 66 | – | – | – | |||
Lukas Haagen | 2 | 8 | 7 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19 | 5 | |||
Stefan Hartl | – | – | – | – | 48 | 59 | 45 | 62 | – | |||
Fabian Held | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | |||
Fabian Höll | – | – | – | – | 52 | 54 | – | – | – | |||
Nikolaus Humml | 21 | 35 | 24 | 28 | 9 | 7 | 36 | 20 | 9 | |||
Tobias Hussl | 11 | 18 | 11 | 24 | 13 | 10 | – | – | – | |||
Lukas Laimer | 38 | 21 | 39 | 42 | – | – | – | – | – | |||
Maximilian Moosbrugger | 36 | 44 | 52 | 58 | 29 | 52 | 52 | 47 | 33 | |||
Jannik Morin | 8 | 11 | 21 | 18 | 6 | 8 | – | – | – | |||
Louis Obersteiner | 68 | 17 | 22 | 21 | 19 | 11 | 12 | 10 | 16 | |||
Fabian Plank | – | – | – | – | 30 | 28 | 32 | 17 | 15 | |||
Johannes Pölz | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | |||
Felix Resinger | 37 | 66 | 51 | 53 | – | – | 34 | 33 | 42 | |||
Simon Steinberger | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | – | – | 4 | |||
Clemens Vinatzer | 15 | 13 | 9 | 8 | 10 | 9 | 2 | 14 | 6 | |||
Matthias Wieser | – | – | – | – | 46 | 58 | 26 | 35 | 51 | |||
Maximilian Zaller | 30 | 30 | 31 | 35 | 26 | 30 | 44 | 51 | 11 | |||
![]() | ||||||||||||
Josef Buchar | 65 | 65 | – | – | 31 | 43 | 16 | 15 | 55 | |||
Jiří Černý | 72 | 62 | – | – | 73 | 71 | 75 | 69 | 67 | |||
Matěj Horák | dns | – | – | – | 77 | 76 | – | – | – | |||
Lukáš Jeřábek | 69 | 71 | – | – | dns | – | – | – | – | |||
Filip Křenek | 52 | 63 | – | – | 74 | 75 | 64 | 66 | – | |||
Štěpán Kysel | 62 | 58 | – | – | 75 | 77 | – | – | – | |||
Dominik Lukeš | 70 | 72 | – | – | 79 | 79 | – | – | – | |||
Jan Ošmera | 64 | 60 | – | – | 70 | 68 | 67 | 70 | 58 | |||
David Rygl | 10 | 16 | 16 | 13 | 40 | 31 | 39 | 63 | 65 | |||
Vojta Stolarz | 50 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | |||
Daniel Škarka | 49 | 46 | – | – | – | – | – | – | 29 | |||
![]() | ||||||||||||
Kaimar Vagul | 23 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | ||||||||||||
Abel Clévy | – | – | – | – | 76 | 73 | – | – | 62 | |||
Matti Delaup | – | – | 65 | 70 | 71 | 72 | – | – | 70 | |||
Julien Gay | – | – | 20 | 25 | 35 | 29 | 27 | 27 | 30 | |||
Faustin Moureaux | – | – | 43 | 47 | 32 | 42 | 40 | 31 | 40 | |||
Anoki Pouradier | – | – | 56 | 56 | 66 | 69 | – | – | 64 | |||
Ari Repellin | – | – | 8 | 6 | 38 | 26 | 25 | 24 | 17 | |||
Maxence Rivière | – | – | 66 | 69 | 78 | 78 | – | – | 71 | |||
Mathéo Vernier | – | – | 48 | 36 | 55 | 49 | – | – | 63 | |||
Sébastien Woodbridge | – | – | 40 | 51 | 67 | 65 | – | – | 24 | |||
![]() | ||||||||||||
Ben Bayer | 6 | 14 | 13 | 22 | 15 | 37 | 9 | 6 | 7 | |||
Bruno Brehm | 53 | 57 | 54 | 59 | 49 | 38 | – | – | 72 | |||
Lasse Deimel | 42 | 41 | 27 | 44 | 33 | 15 | 41 | 76 | 23 | |||
Jannik Faißt | 16 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Felix Frischmann | – | – | – | – | dns | dns | 50 | 43 | 54 | |||
Louis Günther | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | |||
Julian Hillmer | 45 | 55 | 44 | 41 | 53 | 63 | 51 | 41 | 46 | |||
Hannes Hofmann | – | – | – | – | – | – | 66 | 60 | 60 | |||
Janne Holz | 48 | 36 | 38 | 37 | 25 | 22 | 17 | 22 | – | |||
Amadeus Horngacher | – | – | 63 | 61 | – | – | 62 | 64 | – | |||
Pirmin Kaiser | – | – | – | – | 63 | 70 | – | – | – | |||
Robin Kloß | 31 | 34 | 45 | 49 | 45 | 35 | 30 | 23 | 28 | |||
Björn Kupke | 58 | 59 | 62 | 60 | – | – | – | – | 45 | |||
Elias Malcher | 35 | 54 | 37 | 48 | 56 | 56 | 29 | 37 | 13 | |||
Otto Maus | 20 | 23 | 46 | 30 | 28 | 24 | 23 | 34 | 48 | |||
Alex Reiter | 66 | 67 | 30 | 33 | 18 | 17 | 15 | 3 | – | |||
Nando Riemann | 54 | 50 | 55 | 50 | 68 | 60 | 57 | 44 | 37 | |||
Aaron Siegel | – | – | – | – | – | – | 72 | 71 | 41 | |||
Eric Stolz | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | |||
Adrian Tittel | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||
Max Unglaube | 26 | 48 | 15 | 4 | 12 | 20 | – | – | 36 | |||
Simon Vöhringer | 18 | 45 | 17 | 17 | 22 | 32 | 11 | 9 | 32 | |||
Simon Willibald | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | |||
Louis Wölfle | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | |||
![]() | ||||||||||||
Tymoteusz Amilkiewicz | – | – | – | – | 50 | 33 | – | – | – | |||
Klemens Bafia | 55 | 56 | 59 | 72 | – | – | – | – | – | |||
Szymon Byrski | 33 | 33 | 33 | 54 | 65 | 39 | – | – | – | |||
Tymoteusz Cienciała | – | – | – | – | – | – | 71 | 75 | – | |||
Jan Galica | 28 | 27 | 58 | 46 | 44 | 53 | 48 | 57 | – | |||
Klemens Joniak | – | – | – | – | 22 | 19 | 21 | 13 | 10 | |||
Łukasz Łukaszczyk | 34 | 40 | 18 | 26 | 17 | 5 | 3 | 4 | – | |||
Mateusz Mysza | – | – | – | – | – | – | 70 | 73 | – | |||
Michał Obtułowicz | – | – | 68 | 64 | – | – | 69 | 68 | – | |||
Szymon Sarniak | 67 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
Klemens Staszel | 57 | 64 | 49 | 40 | 36 | 46 | 61 | 45 | – | |||
Wiktor Szozda | 27 | 32 | 19 | 12 | 24 | 27 | 35 | 39 | – | |||
Kacper Tomasiak | 22 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | |||
Szymon Urbański | 44 | 43 | 70 | 43 | – | – | – | – | – | |||
Kamil Waszek | – | – | – | – | 57 | 64 | 59 | 61 | – | |||
Stanisław Wiercioch | 63 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
Marcin Wróbel | – | – | – | – | – | – | 38 | 16 | 21 | |||
![]() | ||||||||||||
Jaka Nace Aksentijevič | 59 | 47 | – | – | – | – | 76 | 38 | – | |||
Žiga Balažič | – | – | – | – | – | – | 43 | 41 | 59 | |||
Tadej Bedenik | – | – | – | – | 21 | 18 | 28 | 28 | 49 | |||
Nik Bergant Smerajc | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |||
Jaka Drinovec | 13 | 9 | 32 | 14 | 14 | 16 | 7 | 8 | 27 | |||
Taj Ekart | 17 | 27 | 36 | 9 | – | – | – | – | – | |||
Enej Faletič | 12 | 11 | 14 | 15 | 7 | 12 | 13 | 11 | 18 | |||
Luka Filip | 56 | 49 | – | – | – | – | 65 | 56 | – | |||
Nik Gostiša Lah | 43 | 29 | 35 | 23 | 42 | 36 | 22 | 25 | 43 | |||
Mark Hafner | – | – | – | – | – | – | 63 | 53 | – | |||
Nik Heberle | – | – | 26 | 39 | 37 | 50 | 54 | 48 | – | |||
Teodor Igor Herbstritt | 7 | 5 | 5 | 7 | 43 | 51 | – | – | – | |||
Nejc Ingolič | – | – | 50 | 57 | 68 | 67 | 53 | 30 | – | |||
Žiga Jančar | 13 | 6 | 10 | 20 | 16 | 13 | 6 | 18 | 14 | |||
Martin Jekovec | – | – | – | – | 39 | 57 | 47 | 55 | – | |||
Lovro Jelenc | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | |||
Matic Jereb | 19 | 15 | 29 | 38 | 41 | 43 | 24 | 26 | 39 | |||
Jaka Kramer | – | – | – | – | 34 | 34 | 19 | 58 | 20 | |||
Rok Masle | 9 | 7 | 23 | 5 | – | – | – | – | – | |||
Gašper Presečnik | – | – | – | – | – | – | 46 | 53 | 25 | |||
Anej Razpotnik | 71 | 52 | 28 | 19 | 59 | 74 | – | – | – | |||
Ažbe Remic | 29 | 38 | – | – | 47 | 48 | – | – | – | |||
Samo Seljak | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | |||
Miha Sinčič | 24 | 22 | 61 | 27 | 58 | 41 | 49 | 36 | – | |||
Žiga Šabec | – | – | 73 | 67 | – | – | – | – | – | |||
Urban Šimnic | 25 | 20 | 12 | 31 | 11 | 23 | 7 | 12 | 19 | |||
Timo Šimnovec | – | – | – | – | – | – | 37 | 50 | 52 | |||
Alexei Urevc | 40 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | |||
Andraž Vereš | – | – | 47 | 55 | – | – | 55 | 46 | 38 | |||
Mai Zakelšek | – | – | – | – | – | – | 42 | 32 | – | |||
![]() | ||||||||||||
Elias Arnold | – | – | 72 | 73 | – | – | 73 | 67 | – | |||
Mauro Imhof | 51 | 61 | 57 | 45 | 64 | 61 | 60 | 65 | 44 | |||
Juri Kesseli | 39 | 31 | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 3 | |||
Lars Künzle | 47 | 39 | 41 | 51 | – | – | – | – | 69 | |||
Maurin Schneider | 73 | 73 | 69 | 66 | – | – | 68 | 72 | 68 | |||
Marius Sieber | 32 | 26 | 25 | 34 | 27 | 40 | 33 | 29 | 31 | |||
Noah Studer | – | – | 60 | 68 | – | – | 74 | 74 | – | |||
Micha Sturm | – | – | 64 | 63 | – | – | – | – | – | |||
Felix Trunz | – | – | – | – | – | – | 14 | 5 | – | |||
Noel Woodtli | – | – | 71 | 71 | – | – | – | – | – | |||
![]() | ||||||||||||
Maximilian Gartner | 60 | 69 | 67 | 65 | 62 | 45 | – | – | 35 | |||
Martino Zambenedetti | 61 | 68 | 53 | 62 | 61 | 62 | 58 | 59 | 56 | |||
Legenda | ||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony, nie wystartował w konkursie. dsq – Zawodnik został zdyskwalifikowany w konkursie – – Zawodnik nie został zgłoszony do konkursu. |
Stan po zakończeniu sezonu 2023/2024[6]