W dzisiejszym świecie Puchar Świata w biathlonie 2009/2010 – Kontiolahti 2010 to temat, który budzi zainteresowanie i debatę w różnych obszarach społeczeństwa. Niezależnie od tego, czy ze względu na swoje znaczenie historyczne, wpływ na dzień dzisiejszy czy wpływ w przyszłości, Puchar Świata w biathlonie 2009/2010 – Kontiolahti 2010 jest tematem, który nie pozostaje niezauważony. Z różnych perspektyw i podejść staraliśmy się zrozumieć i przeanalizować Puchar Świata w biathlonie 2009/2010 – Kontiolahti 2010, aby zrozumieć jego znaczenie i konsekwencje. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Puchar Świata w biathlonie 2009/2010 – Kontiolahti 2010, od jego pochodzenia po dzisiejsze znaczenie, w celu przedstawienia kompleksowego spojrzenia na ten temat.
![]() ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwycięzcy
Puchar Świata w Biathlonie 2009/2010 Östersund • Hochfilzen • Pokljuka • Oberhof • Ruhpolding • Anterselva • Vancouver • Kontiolahti • Holmenkollen • Chanty-Mansyjsk |
Zawody pucharu świata w biathlonie w Kontiolahti były ósmymi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 12 – 14 marca. Zawodnicy będą rywalizować w sztafecie mieszanej, sprincie oraz w biegu na dochodzenie.
Pierwszego dnia rozegrana została sztafeta mieszana. Zwyciężyła Norwegia pokonując Niemcy oraz Włochy[1].
Drugiego dnia rozegrano sprinty. Wśród kobiet tryumfowała Białoruśinka Darja Domraczewa pokonując Rosjankę Olgę Zajcewą i Niemkę Kati Wilhelm[2]. Wśród mężczyzn wygrał Rosjanin Iwan Czeriezow pokonując Norwega Emila Hegle Svendsena i Francuza Martina Fourcade[3].
Trzeciego dnia rozegrano biegi na dochodzenie. Wśród kobiet wygrała Białorusinka Darja Domraczewa pokonując Niemki Magdaleneę Neuner i Simone Hauswald[4]. U mężczyzn wygrał Francuz Martin Fourcade pokonując Włocha Christiana De Lorenzi i innego Francuza Vincenta Jay[5].
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
12 marca | Sztafeta mieszana | 14.15 CET | 4*17 |
13 marca | Sprint kobiet | 10.30 CET | 88 |
13 marca | Sprint mężczyzn | 14.15 CET | 111 |
14 marca | Bieg pościgowy kobiet | 10.30 CET | 60 |
14 marca | Bieg pościgowy mężczyzn | 12.15 CET | 60 |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Sprint (10 km) szczegóły |
![]() Rosja (RUS) |
![]() Norwegia (NOR) |
![]() Francja (FRA) |
Bieg pościgowy (12,5 km) szczegóły |
![]() Francja (FRA) |
![]() Włochy (ITA) |
![]() Francja (FRA) |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Sprint (7,5 km) szczegóły |
![]() Białoruś (BLR) |
![]() Rosja (RUS) |
![]() Niemcy (GER) |
Bieg pościgowy (10 km) szczegóły |
![]() Białoruś (BLR) |
![]() Niemcy (GER) |
![]() Niemcy (GER) |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
K/M (2*6 km + 2*7,5 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Do zawodów zgłoszono 17 sztafet. Zawodów nie ukończyły Słowenia i
Polska.
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba rund karnych | Liczba dodatkowych doładowań karabinu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:14:55,0 | 1 | 8 |
2 | ![]() |
1:15:00,4 | 0 | 8 |
3 | ![]() |
1:15:30,6 | 0 | 9 |
4 | ![]() |
1:15:37,2 | 0 | 4 |
5 | ![]() |
1:16:07,7 | 1 | 8 |
6 | ![]() |
1:17:07,3 | 1 | 12 |
7 | ![]() |
1:17:48,8 | 0 | 10 |
8 | ![]() |
1:18:06,3 | 2 | 11 |
9 | ![]() |
1:18:42,2 | 0 | 11 |
10 | ![]() |
1:18:56,1 | 2 | 11 |
11 | ![]() |
1:19:12,5 | 0 | 8 |
12 | ![]() |
1:19:30,3 | 0 | 11 |
13 | ![]() |
1:20:06,6 | 0 | 10 |
14 | ![]() |
1:20:15,2 | 3 | 10 |
15 | ![]() |
1:21:01,2 | 2 | 11 |
Do zawodów zgłoszonych zostało 111 zawodników. Na starcie wycofał się Martten Kaldvee, a zawodów nie ukończył
Imre Tagscherer.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Liczba strzałów nietrafionych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
24:42,4 | 0/10 |
2 | ![]() |
24:49,2 | 0/10 |
3 | ![]() |
25:12,5 | 2/10 |
4 | ![]() |
25:17,4 | 1/10 |
5 | ![]() |
25:18,8 | 1/10 |
6 | ![]() |
25:19,3 | 0/10 |
7 | ![]() |
25:21,1 | 0/10 |
8 | ![]() |
25:29,1 | 1/10 |
9 | ![]() |
25:29,5 | 1/10 |
10 | ![]() |
25:31,2 | 2/10 |
11 | ![]() |
25:31,3 | 1/10 |
12 | ![]() |
25:32,1 | 1/10 |
13 | ![]() |
25:33,3 | 1/10 |
14 | ![]() |
25:35,9 | 1/10 |
15 | ![]() |
25:38,5 | 1/10 |
16 | ![]() |
25:39,4 | 3/10 |
17 | ![]() |
25:40,0 | 0/10 |
18 | ![]() |
25:43,2 | 2/10 |
19 | ![]() |
25:43,4 | 1/10 |
20 | ![]() |
25:45,5 | 0/10 |
21 | ![]() |
25:49,4 | 2/10 |
22 | ![]() |
25:49,9 | 2/10 |
23 | ![]() |
25:50,5 | 0/10 |
24 | ![]() |
25:51,5 | 0/10 |
25 | ![]() |
25:52,4 | 1/10 |
26 | ![]() |
25:52,7 | 1/10 |
27 | ![]() |
25:53,2 | 1/10 |
28 | ![]() |
25:53,9 | 1/10 |
29 | ![]() |
25:55,6 | 1/10 |
30 | ![]() |
25:55,7 | 2/10 |
31 | ![]() |
25:56,4 | 2/10 |
32 | ![]() |
25:57,0 | 1/10 |
33 | ![]() |
25:58,1 | 2/10 |
34 | ![]() |
25:58,2 | 1/10 |
35 | ![]() |
26:00,9 | 1/10 |
36 | ![]() |
26:01,2 | 2/10 |
37 | ![]() |
26:02,6 | 1/10 |
38 | ![]() |
26:03,0 | 0/10 |
39 | ![]() |
26:04,6 | 1/10 |
40 | ![]() |
26:06,9 | 1/10 |
... | ... | ... | ... |
77 | ![]() |
27:16,1 | 1/10 |
94 | ![]() |
27:59,8 | 3/10 |
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
614 |
2 | ![]() |
604 |
3 | ![]() |
583 |
4 | ![]() |
519 |
5 | ![]() |
514 |
6 | ![]() |
495 |
7 | ![]() |
481 |
8 | ![]() |
475 |
9 | ![]() |
470 |
10 | ![]() |
468 |
... | ... | ... |
15 | ![]() |
367 |
97 | ![]() |
13 |
113 | ![]() |
0 |
113 | ![]() |
0 |
113 | ![]() |
0 |
Do zawodów zgłoszonych zostało 88 zawodniczek. Na starcie wycofały się Olga Nazarowa,
Swietłana Slepcowa,
Solveig Rogstad,
Nadzieżda Skardino.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Liczba strzałów nietrafionych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21:17,5 | 0/10 |
2 | ![]() |
21:25,9 | 0/10 |
3 | ![]() |
21:31,0 | 0/10 |
4 | ![]() |
21:39,6 | 0/10 |
5 | ![]() |
21:40,0 | 2/10 |
6 | ![]() |
21:50,2 | 0/10 |
7 | ![]() |
22:06,1 | 0/10 |
8 | ![]() |
22:08,3 | 0/10 |
9 | ![]() |
22:12,9 | 1/10 |
10 | ![]() |
22:15,4 | 0/10 |
11 | ![]() |
22:17,3 | 1/10 |
12 | ![]() |
22:22,9 | 2/10 |
13 | ![]() |
22:23,8 | 1/10 |
14 | ![]() |
22:25,0 | 1/10 |
15 | ![]() |
22:31,0 | 0/10 |
16 | ![]() |
22:31,7 | 1/10 |
17 | ![]() |
22:32,2 | 1/10 |
18 | ![]() |
22:39,1 | 0/10 |
19 | ![]() |
22:39,7 | 3/10 |
20 | ![]() |
22:39,8 | 1/10 |
21 | ![]() |
22:41,9 | 2/10 |
22 | ![]() |
22:45,6 | 1/10 |
23 | ![]() |
22:48,0 | 3/10 |
24 | ![]() |
22:48,2 | 1/10 |
25 | ![]() |
22:49,0 | 1/10 |
26 | ![]() |
22:52,2 | 1/10 |
27 | ![]() |
22:53,0 | 3/10 |
28 | ![]() |
22:53,1 | 2/10 |
29 | ![]() |
22:55,0 | 2/10 |
30 | ![]() |
22:57,3 | 2/10 |
31 | ![]() |
22:57,6 | 0/10 |
32 | ![]() |
23:00,9 | 2/10 |
33 | ![]() |
23:06,1 | 2/10 |
34 | ![]() |
23:06,3 | 1/10 |
35 | ![]() |
23:08,2 | 1/10 |
36 | ![]() |
23:08,9 | 1/10 |
37 | ![]() |
23:10,4 | 1/10 |
38 | ![]() |
23:15,5 | 2/10 |
39 | ![]() |
23:16,0 | 1/10 |
40 | ![]() |
23:21,3 | 2/10 |
... | ... | ... | ... |
46 | ![]() |
23:41,1 | 1/10 |
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
665 |
2 | ![]() |
655 |
3 | ![]() |
618 |
4 | ![]() |
592 |
5 | ![]() |
573 |
6 | ![]() |
569 |
7 | ![]() |
525 |
8 | ![]() |
519 |
9 | ![]() |
486 |
10 | ![]() |
470 |
... | ... | ... |
27 | ![]() |
260 |
41 | ![]() |
124 |
42 | ![]() |
122 |
48 | ![]() |
94 |
85 | ![]() |
11 |
98 | ![]() |
0 |
Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodników. Na starcie wycofali się Paavo Puurunen,
Ołeksandr Batiuk,
Alaksandr Syman i
Andrij Deryzemla.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Liczba strzałów nietrafionych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
32:35,1 | 1/20 |
2 | ![]() |
32:45,2 | 1/20 |
3 | ![]() |
32:50,7 | 0/20 |
4 | ![]() |
32:53,1 | 1/20 |
5 | ![]() |
32:58,5 | 3/20 |
6 | ![]() |
33:08,0 | 0/20 |
7 | ![]() |
33:19,6 | 4/20 |
8 | ![]() |
33:22,8 | 0/20 |
9 | ![]() |
33:25,6 | 3/20 |
10 | ![]() |
33:28,9 | 1/20 |
11 | ![]() |
33:32,4 | 1/20 |
12 | ![]() |
33:36,2 | 2/20 |
13 | ![]() |
33:44,6 | 3/20 |
14 | ![]() |
33:52,2 | 3/20 |
15 | ![]() |
33:56,7 | 4/20 |
16 | ![]() |
33:57,0 | 5/20 |
17 | ![]() |
33:57,5 | 3/20 |
18 | ![]() |
33:58,1 | 3/20 |
19 | ![]() |
33:59,4 | 5/20 |
20 | ![]() |
33:59,7 | 4/20 |
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
650 |
2 | ![]() |
629 |
3 | ![]() |
603 |
4 | ![]() |
559 |
5 | ![]() |
542 |
6 | ![]() |
541 |
7 | ![]() |
521 |
8 | ![]() |
502 |
9 | ![]() |
490 |
10 | ![]() |
475 |
... | ... | ... |
14 | ![]() |
397 |
97 | ![]() |
13 |
113 | ![]() |
0 |
113 | ![]() |
0 |
113 | ![]() |
0 |
Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się Ann Kristin Flatland,
Magda Rezlerowa i
Sandrine Bailly, a biegu nie ukończyła
Rosanna Crawford.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwadzieścia zawodniczek
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Liczba strzałów nietrafionych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
31:32,6 | 1/20 |
2 | ![]() |
31:44,7 | 3/20 |
3 | ![]() |
31:50,7 | 1/20 |
4 | ![]() |
32:16,6 | 2/20 |
5 | ![]() |
32:24,7 | 3/20 |
6 | ![]() |
32:27,7 | 2/20 |
7 | ![]() |
32:32,7 | 0/20 |
8 | ![]() |
32:52,9 | 3/20 |
9 | ![]() |
33:04,3 | 2/20 |
10 | ![]() |
33:05,9 | 0/20 |
11 | ![]() |
33:11,1 | 2/20 |
12 | ![]() |
33:21,1 | 1/20 |
13 | ![]() |
33:25,0 | 3/20 |
14 | ![]() |
33:25,0 | 2/20 |
15 | ![]() |
33:40,4 | 3/20 |
16 | ![]() |
33:42,9 | 1/20 |
17 | ![]() |
33:47,2 | 1/20 |
18 | ![]() |
33:50,4 | 2/20 |
19 | ![]() |
34:02,3 | 0/20 |
20 | ![]() |
34:08,2 | 4/20 |
... | ... | ... | ... |
21 | ![]() |
34:10,6 | 2/20 |
35 | ![]() |
35:47,0 | 4/20 |
52 | ![]() |
37:56,3 | 5/20 |
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
719 |
2 | ![]() |
687 |
3 | ![]() |
652 |
4 | ![]() |
630 |
5 | ![]() |
617 |
6 | ![]() |
601 |
7 | ![]() |
579 |
8 | ![]() |
565 |
9 | ![]() |
505 |
10 | ![]() |
485 |
... | ... | ... |
28 | ![]() |
266 |
40 | ![]() |
144 |
42 | ![]() |
122 |
49 | ![]() |
94 |
86 | ![]() |
11 |
98 | ![]() |
0 |