W tym artykule poruszona zostanie kwestia Puchar Świata w biathlonie 2009/2010 – Oberhof 2010, która w ostatnim czasie zyskała na znaczeniu ze względu na jej wpływ na społeczeństwo. Zbadane zostaną różne aspekty związane ze Puchar Świata w biathlonie 2009/2010 – Oberhof 2010, od jego pochodzenia po wpływ na różne obszary, w tym jego implikacje w codziennym życiu ludzi. Zostaną przeanalizowane różne perspektywy istniejące wokół Puchar Świata w biathlonie 2009/2010 – Oberhof 2010, a także możliwe wyzwania i możliwości, jakie reprezentuje. Artykuł ten ma na celu pogłębienie wiedzy na temat Puchar Świata w biathlonie 2009/2010 – Oberhof 2010 i pobudzenie refleksji nad jego znaczeniem w obecnym kontekście.
![]() ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwycięzcy
Puchar Świata w Biathlonie 2009/2010 Östersund • Hochfilzen • Pokljuka • Oberhof • Ruhpolding • Anterselva • Vancouver • Kontiolahti • Holmenkollen • Chanty-Mansyjsk |
Zawody pucharu świata w biathlonie w Oberhofie będą czwartymi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostaną rozegrane w dniach 6 – 10 stycznia. Zawodnicy będą rywalizować w sprincie, biegu masowym oraz w sztafecie[1].
Pierwszego dnia rozegrane zostały biegi sztafetowe. Wśród kobiet tryumfowały Rosjanki, które pokonały Niemki i Francuzki[2]. Drugiego dnia rozegrane zostały biegi sztafetowe mężczyzn. Zwyciężyli Norwegowie przed Francuzami i Niemcami[3].
Trzeciego dnia rozegrano biegi sprinterskie kobiet. Tryumfowała reprezentantka gospodarzy Simone Hauswald, wyprzedzając liderkę Pucharu Świata, Szwedkę Helenę Jonsson oraz Norweżkę Ann Kristin Flatland[4]. Czwartego dnia również rozegrano sprinty, jednak tym razem wśród mężczyzn. Zwycięzcą został Rosjanin Jewgienij Ustiugow, wyprzedzając Niemca Michaela Greisa i Szweda Carla Johana Bergmana[5].
Ostatniego dnia po raz pierwszy w sezonie rozegrano biegi masowe. Wśród kobiet tryumfowała Niemka Andrea Henkel, wyprzedzając Szwedkę Helenę Jonsson i Norweżkę Torę Berger[6]. Wśród mężczyzn zwyciężył Norweg Ole Einar Bjørndalen, pokonując Amerykanina Tima Burke oraz Polaka Tomasza Sikorę[7].
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
6 stycznia | Sztafeta kobiet | 14.15 CET | 4*15 |
7 stycznia | Sztafeta mężczyzn | 14.15 CET | 4*19 |
8 stycznia | Sprint kobiet | 14.30 CET | 96 |
9 stycznia | Sprint mężczyzn | 12.45 CET | 112 |
10 stycznia | Bieg masowy kobiet | 11.00 CET | 30 |
10 stycznia | Bieg masowy mężczyzn | 13.20 CET | 30 |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Sztafeta (4 * 7,5 km) | ![]() |
![]() |
![]() |
Sprint (10 km) | ![]() Rosja (RUS) |
![]() Niemcy (DEU) |
![]() Szwecja (SWE) |
Bieg masowy (15 km) | ![]() Norwegia (NOR) |
![]() Stany Zjednoczone (USA) |
![]() Polska (POL) |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Sztafeta (4 * 6 km) | ![]() |
![]() |
![]() |
Sprint (7,5 km) | ![]() Niemcy (DEU) |
![]() Szwecja (SWE) |
![]() Norwegia (NOR) |
Bieg masowy (12,5 km) | ![]() Niemcy (DEU) |
![]() Szwecja (SWE) |
![]() Norwegia (NOR) |
Do zawodów zgłoszono 19 sztafet. Ze startu wycofała się Finlandia.
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba rund karnych | Liczba dodatkowych doładowań karabinu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:17:03,3 | 0 | 7 |
2 | ![]() |
1:17:30,8 | 0 | 7 |
3 | ![]() |
1:17:45,5 | 0 | 9 |
4 | ![]() |
1:17:51,0 | 0 | 13 |
5 | ![]() |
1:19:06,2 | 1 | 8 |
6 | ![]() |
1:19:50,8 | 0 | 9 |
7 | ![]() |
1:20:04,9 | 0 | 3 |
8 | ![]() |
1:20:42,7 | 0 | 13 |
9 | ![]() |
1:20:56,5 | 0 | 6 |
10 | ![]() |
1:21:22,7 | 2 | 12 |
11 | ![]() |
1:22:05,6 | 0 | 4 |
12 | ![]() |
1:22:21,3 | 3 | 12 |
13 | ![]() |
1:22:23,5 | 4 | 12 |
14 | ![]() |
1:25:21,8 | 5 | 16 |
15 | ![]() |
1:27:06,0 | 2 | 16 |
16 | ![]() |
1:27:06,5 | 1 | 12 |
17 | ![]() |
1:28:54,8 | 1 | 17 |
18 | ![]() |
1:32:28,8 | 6 | 16 |
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
157 |
2 | ![]() |
154 |
3 | ![]() |
151 |
4 | ![]() |
137 |
5 | ![]() |
136 |
6 | ![]() |
107 |
7 | ![]() |
104 |
8 | ![]() |
90 |
9 | ![]() |
89 |
10 | ![]() |
80 |
... | ... | ... |
15 | ![]() |
72 |
Do zawodów zgłoszono 15 sztafet. Nikt nie wycofał się z wyścigu.
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba rund karnych | Liczba dodatkowych doładowań karabinu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:14:23,6 | 0 | 8 |
2 | ![]() |
1:14:23,9 | 0 | 11 |
3 | ![]() |
1:15:24,5 | 0 | 8 |
4 | ![]() |
1:15:53,5 | 0 | 4 |
5 | ![]() |
1:16:22,2 | 0 | 4 |
6 | ![]() |
1:16:45,3 | 0 | 6 |
7 | ![]() |
1:17:40,0 | 0 | 10 |
8 | ![]() |
1:18:28,6 | 0 | 14 |
9 | ![]() |
1:18:30,6 | 1 | 12 |
10 | ![]() |
1:20:25,5 | 1 | 12 |
11 | ![]() |
1:20:53,2 | 1 | 11 |
12 | ![]() |
1:22:52,4 | 2 | 11 |
13 | ![]() |
1:23:16,6 | 0 | 17 |
14 | ![]() |
1:23:34,7 | 1 | 10 |
15 | ![]() |
1:28:22,4 | 4 | 15 |
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
174 |
2 | ![]() |
157 |
3 | ![]() |
150 |
4 | ![]() |
131 |
5 | ![]() |
113 |
6 | ![]() |
110 |
7 | ![]() |
106 |
8 | ![]() |
105 |
9 | ![]() |
101 |
10 | ![]() |
101 |
Do zawodów zgłoszono 112 zawodników. Na starcie wycofali się Jarkko Kauppinen i
Priit Viks.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Liczba strzałów nietrafionych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
28:45,0 | 3/10 |
2 | ![]() |
28:47,8 | 2/10 |
3 | ![]() |
28:53,2 | 0/10 |
4 | ![]() |
28:55,4 | 1/10 |
5 | ![]() |
28:59,1 | 2/10 |
6 | ![]() |
29:11,3 | 3/10 |
7 | ![]() |
29:12,6 | 1/10 |
8 | ![]() |
29:19,2 | 3/10 |
9 | ![]() |
29:27,4 | 2/10 |
10 | ![]() |
29:28,8 | 2/10 |
11 | ![]() |
29:32,8 | 2/10 |
12 | ![]() |
29:35,1 | 3/10 |
13 | ![]() |
29:38,4 | 3/10 |
14 | ![]() |
29:38,6 | 4/10 |
15 | ![]() |
29:43,8 | 4/10 |
16 | ![]() |
29:47,5 | 2/10 |
17 | ![]() |
29:55,7 | 2/10 |
18 | ![]() |
30:01,5 | 3/10 |
19 | ![]() |
30:02,8 | 4/10 |
20 | ![]() |
30:06,2 | 4/10 |
21 | ![]() |
30:08,9 | 3/10 |
22 | ![]() |
30:16,3 | 5/10 |
23 | ![]() |
30:18,7 | 3/10 |
24 | ![]() |
30:20,0 | 3/10 |
25 | ![]() |
30:24,6 | 4/10 |
26 | ![]() |
30:26,8 | 3/10 |
27 | ![]() |
30:27,3 | 3/10 |
28 | ![]() |
30:28,6 | 2/10 |
29 | ![]() |
30:29,1 | 3/10 |
30 | ![]() |
30:29,8 | 5/10 |
31 | ![]() |
30:30,4 | 6/10 |
32 | ![]() |
30:35,9 | 3/10 |
33 | ![]() |
30:37,8 | 4/10 |
34 | ![]() |
30:37,9 | 3/10 |
35 | ![]() |
30:38,2 | 3/10 |
36 | ![]() |
30:41,8 | 3/10 |
37 | ![]() |
30:43,2 | 2/10 |
38 | ![]() |
30:43,3 | 5/10 |
39 | ![]() |
30:43,5 | 5/10 |
40 | ![]() |
30:45,7 | 4/10 |
... | .... | ... | ... |
69 | ![]() |
32:19,8 | 5/10 |
90 | ![]() |
33:14,2 | 4/10 |
97 | ![]() |
33:59,5 | 6/10 |
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
283 |
2 | ![]() |
275 |
3 | ![]() |
265 |
4 | ![]() |
246 |
5 | ![]() |
246 |
8 | ![]() |
208 |
7 | ![]() |
199 |
8 | ![]() |
195 |
9 | ![]() |
189 |
10 | ![]() |
188 |
... | ... | ... |
25 | ![]() |
101 |
91 | ![]() |
0 |
91 | ![]() |
0 |
91 | ![]() |
0 |
Do zawodów zgłoszono 96 zawodniczek. Na starcie wycofały się Magdalena Neuner,
Sirli Hanni,
Weronika Nowakowska-Ziemniak,
Gerda Krūmiņa i
Olga Zajcewa, a biegu nie ukończyła
Ludmiła Ananko.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Liczba strzałów nietrafionych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22:15,1 | 1/10 |
2 | ![]() |
22:23,8 | 1/10 |
3 | ![]() |
22:32,6 | 1/10 |
4 | ![]() |
22:56,6 | 2/10 |
5 | ![]() |
23:03,7 | 1/10 |
6 | ![]() |
23:07,0 | 1/10 |
7 | ![]() |
23:08,1 | 0/10 |
8 | ![]() |
23:16,1 | 3/10 |
9 | ![]() |
23:20,0 | 0/10 |
10 | ![]() |
23:27,2 | 2/10 |
11 | ![]() |
23:31,3 | 1/10 |
12 | ![]() |
23:31,9 | 3/10 |
13 | ![]() |
23:33,0 | 3/10 |
14 | ![]() |
23:35,5 | 3/10 |
15 | ![]() |
23:39,0 | 3/10 |
16 | ![]() |
23:42,7 | 3/10 |
17 | ![]() |
23:43,9 | 1/10 |
18 | ![]() |
23:45,2 | 2/10 |
19 | ![]() |
23:45,5 | 2/10 |
20 | ![]() |
23:47,7 | 4/10 |
21 | ![]() |
23:50,8 | 2/10 |
22 | ![]() |
23:56,1 | 3/10 |
23 | ![]() |
23:58,6 | 3/10 |
24 | ![]() |
23:59,3 | 2/10 |
25 | ![]() |
24:01,0 | 1/10 |
26 | ![]() |
24:04,1 | 3/10 |
27 | ![]() |
24:07,2 | 4/10 |
28 | ![]() |
24:08,0 | 2/10 |
29 | ![]() |
24:10,3 | 1/10 |
30 | ![]() |
24:12,4 | 2/10 |
31 | ![]() |
24:15,1 | 1/10 |
32 | ![]() |
24:20,4 | 2/10 |
33 | ![]() |
24:20,9 | 2/10 |
34 | ![]() |
24:21,5 | 2/10 |
35 | ![]() |
24:27,2 | 0/10 |
36 | ![]() |
24:32,7 | 3/10 |
37 | ![]() |
24:37,5 | 3/10 |
38 | ![]() |
24:39,3 | 6/10 |
39 | ![]() |
24:39,7 | 3/10 |
40 | ![]() |
24:45,0 | 3/10 |
... | .... | ... | ... |
49 | ![]() |
25:14,5 | 5/10 |
54 | ![]() |
25:38,3 | 4/10 |
76 | ![]() |
26:56,9 | 5/10 |
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
396 |
2 | ![]() |
323 |
3 | ![]() |
312 |
4 | ![]() |
253 |
5 | ![]() |
251 |
6 | ![]() |
228 |
7 | ![]() |
202 |
8 | ![]() |
201 |
9 | ![]() |
176 |
10 | ![]() |
175 |
... | ... | ... |
31 | ![]() |
90 |
41 | ![]() |
52 |
51 | ![]() |
37 |
76 | ![]() |
10 |
86 | ![]() |
0 |
Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodników. Nikt się nie wycofał.
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba strzałów nietrafionych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
38:57,3 | 1/20 |
2 | ![]() |
40:00,2 | 2/20 |
3 | ![]() |
40:37,9 | 3/20 |
4 | ![]() |
40:46,5 | 5/20 |
5 | ![]() |
40:53,2 | 5/20 |
6 | ![]() |
41:01,2 | 4/20 |
7 | ![]() |
41:01,7 | 4/20 |
8 | ![]() |
41:04,5 | 2/20 |
9 | ![]() |
41:08,9 | 5/20 |
10 | ![]() |
41:09,6 | 2/20 |
11 | ![]() |
41:11,0 | 6/20 |
12 | ![]() |
41:18,3 | 5/20 |
13 | ![]() |
41:21,9 | 3/20 |
14 | ![]() |
41:22,1 | 4/20 |
15 | ![]() |
41:26,2 | 5/20 |
16 | ![]() |
41:28,1 | 6/20 |
17 | ![]() |
41:28,9 | 4/20 |
18 | ![]() |
41:43,0 | 6/20 |
19 | ![]() |
41:44,7 | 4/20 |
20 | ![]() |
42:01,2 | 5/20 |
21 | ![]() |
42:19,7 | 6/20 |
22 | ![]() |
42:43,7 | 6/20 |
23 | ![]() |
42:49,6 | 9/20 |
24 | ![]() |
43:06,7 | 6/20 |
25 | ![]() |
43:11,7 | 5/20 |
26 | ![]() |
44:07,9 | 10/20 |
27 | ![]() |
44:09,6 | 9/20 |
28 | ![]() |
44:11,6 | 7/20 |
29 | ![]() |
44:52,3 | 9/20 |
30 | ![]() |
48:07,0 | 6/20 |
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
329 |
2 | ![]() |
326 |
3 | ![]() |
301 |
4 | ![]() |
273 |
5 | ![]() |
264 |
8 | ![]() |
255 |
7 | ![]() |
238 |
8 | ![]() |
226 |
9 | ![]() |
222 |
10 | ![]() |
213 |
... | ... | ... |
18 | ![]() |
149 |
91 | ![]() |
0 |
91 | ![]() |
0 |
91 | ![]() |
0 |
Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodniczek. Przed startem wycofała się Oksana Chwostenko.
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba strzałów nietrafionych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
40:53,6 | 2/20 |
2 | ![]() |
41:17,0 | 2/20 |
3 | ![]() |
41:33,9 | 2/20 |
4 | ![]() |
41:45,0 | 3/20 |
5 | ![]() |
41:47,9 | 2/20 |
6 | ![]() |
42:08,9 | 4/20 |
7 | ![]() |
42:16,4 | 6/20 |
8 | ![]() |
42:18,4 | 4/20 |
9 | ![]() |
42:31,4 | 7/20 |
10 | ![]() |
42:45,0 | 5/20 |
11 | ![]() |
42:50,2 | 5/20 |
12 | ![]() |
42:55,5 | 8/20 |
13 | ![]() |
42:59,7 | 6/20 |
14 | ![]() |
43:10,9 | 6/20 |
15 | ![]() |
43:14,0 | 5/20 |
16 | ![]() |
43:16,6 | 6/20 |
17 | ![]() |
43:19,3 | 4/20 |
18 | ![]() |
43:31,1 | 6/20 |
19 | ![]() |
43:34,3 | 4/20 |
20 | ![]() |
43:55,7 | 7/20 |
21 | ![]() |
44:05,9 | 5/20 |
22 | ![]() |
44:32,0 | 7/20 |
23 | ![]() |
44:53,7 | 7/20 |
24 | ![]() |
45:00,3 | 9/20 |
25 | ![]() |
45:05,5 | 9/20 |
26 | ![]() |
45:09,5 | 8/20 |
27 | ![]() |
45:16,7 | 5/20 |
28 | ![]() |
45:31,6 | 7/20 |
29 | ![]() |
46:20,1 | 9/20 |
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
450 |
2 | ![]() |
352 |
3 | ![]() |
337 |
4 | ![]() |
282 |
5 | ![]() |
268 |
6 | ![]() |
264 |
7 | ![]() |
234 |
9 | ![]() |
231 |
9 | ![]() |
222 |
10 | ![]() |
213 |
... | ... | ... |
30 | ![]() |
110 |
41 | ![]() |
52 |
51 | ![]() |
37 |
76 | ![]() |
10 |
86 | ![]() |
0 |