Dzisiaj chcemy porozmawiać o Puchar Davisa 2007. Puchar Davisa 2007 to temat, który w ostatnim czasie wzbudził zainteresowanie wielu osób. Jego znaczenie przekroczyło granice i stało się źródłem debaty i refleksji w różnych sferach społeczeństwa. Wielu ekspertów poświęciło czas i wysiłek na badanie Puchar Davisa 2007, próbując zrozumieć jego wpływ i zakres w naszym codziennym życiu. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Puchar Davisa 2007, od jego pochodzenia po możliwe przyszłe konsekwencje. Mamy nadzieję, że ta lektura zapewni kompleksowy pogląd na Puchar Davisa 2007 i jego konsekwencje dla dzisiejszego społeczeństwa.
Puchar Davisa 2007 – tenisowe drużynowe rozgrywki mężczyzn w 2007 roku. Mecze pierwszej rundy miały miejsce od 9 lutego do 11 lutego, ćwierćfinały od 6 kwietnia do 8 kwietnia, mecze półfinałowe od 21 września do 23 września, a finał został rozegrany między 30 listopada a 2 grudnia na terenie obiektu Veterans Memorial Coliseum w Portland.
I Runda 9–11 lutego | Ćwierćfinały 6–8 kwietnia | Półfinały 21–23 września | Finał 30 listopada – 2 grudnia | |||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
miejsce: Abuja National Stadium, Abuja, Nigeria
typ piłek: Prince Tour Extra Duty
Łukasz Kubot –
Jonathan Igbinovia 6:3 6:2 7:6(4)
Dawid Olejniczak –
Abdul-Mumin Babalola 6:1 6:4 6:3
Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski –
Adbul-Mumin Babalola/Jonathan Igbinovia 7:6(4) 7:5 4:6 6:1
Mariusz Fyrstenberg –
Adbul-Mumin Babalola 6:4 6:4
Dawid Olejniczak –
Jonathan Igbinovia 6:3 2:6 6:3
miejsce: Thessaloniki Tennis Club, Saloniki, Grecja
typ piłek: Wilson Tour Davis Cup
Michał Przysiężny –
Konstantinos Economidis 6:3 3:6 6:4 6:3
Łukasz Kubot –
Paris Gemouchdis 6:2 6:0 6:2
Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski –
Elefterios Alexiou/Paris Gemouchdis 6:4 6:0 6:1
Marcin Matkowski –
Elefterios Alexiou 6:1 6:2
Mariusz Fyrstenberg –
Paris Gemouchdis 6:2 6:4
miejsce: Centrum Tenisowe Angie, Puszczykowo, Polska
typ piłek: Wilson Tour Davis Cup
Michał Przysiężny –
Mounir El Aarej 6:2 6:4 6:1
Rabie Chaki –
Dawid Olejniczak 4:6 7:6(3) 7:6(3) 6:7(4) 11:9
Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski –
Reda El Amrani/Mehdi Ziadi 6:3 6:4 6:2
Michał Przysiężny –
Rabie Chaki 6:2 6:4 6:4
Marcin Matkowski –
Reda El Amrani 6:1 6:4
Puchar Davisa 2007 (strefa euroafrykańska – grupa 4)