Temat Rajd Finlandii 2017 to temat, który przez lata budził zainteresowanie i debatę. Od samego początku Rajd Finlandii 2017 przyciąga uwagę osób w każdym wieku i o każdym pochodzeniu. Wraz z ewolucją społeczeństwa ewoluowało znaczenie i znaczenie Rajd Finlandii 2017. W tym artykule zbadamy historię, wpływ i przyszłe implikacje Rajd Finlandii 2017, oferując kompleksowy i zrównoważony pogląd, który pozwala czytelnikom lepiej zrozumieć jego znaczenie w dzisiejszym świecie.
9 runda RSMŚ 2017 | |
Państwo | |
---|---|
Baza | |
Od | |
Do | |
Dł. odcinków |
314,20 km (25 OS) |
Nawierzchnia |
Szuter |
Meta | |
Zgł. załóg |
61[1] |
Sklas. załóg |
42[2] |
Zwycięzca |
Rajd Finlandii 2017 (67. Neste Oil Rally Finland 2017) – rajd samochodowy rozgrywany w Finlandii od 27 lipca do 30 lipca 2017 roku. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej.
Dzień | OS | Nazawa | Długość | Zwycięzca | Samochód | Czas | Lider rajdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS1 | Harju 1 | 2,31 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 1:44.1 | ![]() |
SS2 | Halinen 1 | 7,65 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 3:39.7 | ||
SS3 | Urria 1 | 12,75 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 5:56.4 | ||
SS4 | Jukojärvi 1 | 21,31 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 10:06.3 | ![]() | |
SS5 | Halinen 2 | 7,65 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 3:36.5 | ||
SS6 | Urria 2 | 12,75 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 5:49.7 | ||
SS7 | Jukojärvi 2 | 21,31 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 9:57.2 | ||
SS8 | Äänekoski - Valtra 1 | 7,39 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 3:27.4 | ||
SS9 | Laukaa 1 | 11,76 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 5:51.0 | ||
SS10 | Lankamaa | 21,68 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 10:21.4 | ![]() | |
SS11 | Äänekoski - Valtra 2 | 7,39 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 3:23.4 | ||
SS12 | Laukaa 2 | 11,76 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 5:44.9 | ||
SS13 | Harju 2 | 2,31 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 1:46.9 | ||
2 | SS14 | Pihlajakoski 1 | 14,90 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 6:53.9 | |
SS15 | Päijälä 1 | 22,68 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 10:55.5 | ![]() | |
SS16 | Ouninpohja 1 | 24,38 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 10:56.9 | ||
SS17 | Saalahti 1 | 4,21 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 1:58.4 | ||
SS18 | Saalahti 2 | 4,21 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 1:56.4 | ||
SS19 | Ouninpohja 2 | 24,38 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 10:49.8 | ![]() | |
SS20 | Pihlajakoski 2 | 14,90 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 6:49.0 | ||
SS21 | Päijälä 2 | 22,68 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 10:42.3 | ||
3 | SS22 | Lempää 1 | 6,80 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 3:08.4 | |
SS23 | Oittila 1 | 10,12 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 4:52.1 | ||
SS24 | Lempää 2 | 6,80 km | ![]() ![]() |
Toyota Yaris WRC | 3:08.3 | ||
SS25 | Oittila 2 | 10,12 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 4:48.6 |
Pos. | Driver | Co-driver | Car | Time | Diff. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
Ford Fiesta WRC | 4:48.6 | 5 | |
2 | ![]() |
![]() |
Ford Fiesta WRC | 4:50.1 | +1.5 | 4 |
3 | ![]() |
![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 4:50.6 | +2.0 | 3 |
4 | ![]() |
![]() |
Toyota Yaris WRC | 4:50.9 | +2.3 | 2 |
5 | ![]() |
![]() |
Toyota Yaris WRC | 4:51.3 | +2.7 | 1 |
Msc. | Kierowce | Punkty | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
160 |
![]() |
2 | ![]() |
160 |
![]() |
3 | ![]() |
119 |
![]() |
4 | ![]() |
114 |
![]() |
5 | ![]() |
84 |
Msc. | Zespół | Punkt | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
285 |
![]() |
2 | ![]() |
251 |
![]() |
3 | ![]() |
193 |
![]() |
4 | ![]() |
135 |