Obecnie Rajd Niemiec 2017 jest bardzo istotnym tematem, który budzi zainteresowanie i debatę w różnych obszarach. Z biegiem czasu Rajd Niemiec 2017 zyskuje coraz większe znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie, a jego wpływ jest zauważalny w różnych aspektach życia codziennego. Od sfery osobistej po sferę pracy, Rajd Niemiec 2017 okazał się tematem, który nie pozostaje niezauważony, wzbudzając zainteresowanie ekspertów, naukowców i ogółu ludzi. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Rajd Niemiec 2017, a także jego wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.
10 runda RSMŚ 2017 | |
Państwo | |
---|---|
Baza | |
Od | |
Do | |
Dł. odcinków |
309,17 km (21 OS) |
Nawierzchnia |
Asfalt |
Meta | |
Zgł. załóg |
62[1] |
Sklas. załóg |
54[2] |
Zwycięzca |
Rajd Niemiec 2017 (35. ADAC Rallye Deutschland 2017) – 35. Rajd Niemiec rozgrywany w Niemczech od 17 do 20 sierpnia 2017 roku. Był dziesiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej. Jego bazą było miasto Bostalsee.
Dzień | OS | Nazwa | Długość | Zwycięzca | Samochód | Czas | Lider rajdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS1 | SSS Saarbrücken | 2,05 km | ![]() |
Škoda Fabia R5 | 2:05.9 | ![]() |
SS2 | SSS Wadern-Weiskirchen 1 | 9,27 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 5:12.2 | ![]() | |
SS3 | Mittelmosel 1 | 22,00 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 13:00.3 | ![]() | |
SS4 | Grafschaft 1 | 18,35 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 10:50.3 | ![]() | |
SS5 | SSS Wadern-Weiskirchen 2 | 9,27 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 5:15.9 | ||
SS6 | Mittelmosel 2 | 22,00 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 13:31.5 | ||
SS7 | Grafschaft 2 | 18,35 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 11:15.4 | ![]() | |
SS8 | SSS Wadern-Weiskirchen 3 | 9,27 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 5:54.9 | ||
2 | SS9 | SSS Arena Panzerplatte 1 | 2,87 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 1:45.5 | |
SS10 | Panzerplatte 1 | 41,97 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 24:39.7 | ||
SS11 | Freisen 1 | 14,78 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 8:59.9 | ||
SS12 | Römerstraße 1 | 12,28 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 6:13.9 | ||
SS13 | SSS Arena Panzerplatte 2 | 2,87 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 1:43.3 | ||
SS14 | SSS Arena Panzerplatte 3 | 2,87 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 1:43.4 | ||
SS15 | Panzerplatte 2 | 41,97 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 23:52.0 | ||
SS16 | Freisen 2 | 14,78 km | ![]() |
Ford Fiesta WRC | 8:44.8 | ||
SS17 | Römerstraße 2 | 12,28 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 6:12.0 | ||
3 | SS18 | Losheim am See 1 | 13,02 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 6:32.0 | |
SS19 | St. Wendeler Land 1 | 12,95 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 6:22.5 | ||
SS20 | Losheim am See 2 | 13,02 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 6:29.4 | ||
SS21 | St. Wendeler Land 2 | 12,95 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 6:17.3 |
Miejsce | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 6:17.3 | 5 | |
2 | ![]() |
![]() |
Toyota Yaris WRC | 6:17.5 | +0.2 | 4 |
3 | ![]() |
![]() |
Toyota Yaris WRC | 6:19.9 | +2.6 | 3 |
4 | ![]() |
![]() |
Ford Fiesta WRC | 6:20.0 | +2.7 | 2 |
5 | ![]() |
![]() |
Citroën C3 WRC | 6:20.2 | +2.9 | 1 |
Kierowcy
Pos. | Driver | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
177 |
![]() |
2 | ![]() |
160 |
![]() |
3 | ![]() |
144 |
![]() |
4 | ![]() |
123 |
![]() |
5 | ![]() |
89 |
Zespoły
Pos. | Manufacturer | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
325 |
![]() |
2 | ![]() |
261 |
![]() |
3 | ![]() |
213 |
![]() |
4 | ![]() |
163 |