W dzisiejszym świecie Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1992 to temat, który zyskał duże znaczenie w ostatnich dziesięcioleciach. Od wpływu na społeczeństwo po wpływ na politykę i gospodarkę, Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1992 wywołał wielką debatę na całym świecie. W tym artykule szczegółowo przeanalizujemy różne aspekty związane z Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1992, od jego początków do obecnej sytuacji, w tym jego wpływ na codzienne życie ludzi. Ponadto zbadamy różne perspektywy i opinie istniejące wokół Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1992, aby zaoferować pełną i obiektywną wizję tego tematu, który jest dziś tak istotny.
| |||
Data |
18–21 marca 1992 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Dyscyplina | |||
Mężczyźni | |||
konkurs indywidualny | |||
konkurs drużynowy | |||
Klasyfikacja medalowa | |||
Zwycięzca |
Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1992 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 18–21 marca 1992 w ramach mistrzostw świata juniorów w Vuokatti.
Złoty medal indywidualnie zdobył Toni Nieminen, który wyprzedził Sylvaina Freiholza i Martina Höllwartha[1].
W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Finlandii, która wystąpiła w składzie: Toni Nieminen, Olli Happonen, Janne Väätäinen, Jani Salo. Srebro zdobyli reprezentanci Norwegii, a brąz – Niemiec[2].
Pozycja | Zawodnik | Państwo | Skok 1 | Skok 2 | Suma pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Toni Nieminen | ![]() |
79,5 | 78,5 | 217,6 |
2. | Sylvain Freiholz | ![]() |
74,5 | 79,0 | 201,9 |
3. | Martin Höllwarth | ![]() |
70,5 | 81,0 | 197,0 |
4. | Lasse Ottesen | ![]() |
75,5 | 72,0 | 189,9 |
5. | Wojciech Skupień | ![]() |
71,0 | 72,5 | 179,4 |
6. | Robert Meglič | ![]() |
68,5 | 70,5 | 168,7 |
7. | Timo Wangler | ![]() |
68,0 | 72,0 | 168,3 |
8. | Stanisław Styrczula | ![]() |
67,0 | 72,0 | 168,2 |
9. | Ronny Hornschuh | ![]() |
68,0 | 71,5 | 167,0 |
10. | Knut Müller | ![]() |
64,5 | 73,0 | 164,3 |
11. | Risto Jussilainen | ![]() |
68,5 | 69,0 | 163,8 |
12. | Dejan Jekovec | ![]() |
66,0 | 71,0 | 163,0 |
13. | Janne Väätäinen | ![]() |
65,0 | 71,5 | 160,7 |
14. | Jani Salo | ![]() |
64,5 | 70,5 | 158,3 |
15. | Fredrik Johansson | ![]() |
65,5 | 71,0 | 158,2 |
16. | Miloslav Kašpar | ![]() |
65,5 | 70,5 | 157,9 |
17. | Sven Hannawald | ![]() |
64,0 | 71,0 | 157,3 |
18. | Jure Žagar | ![]() |
65,0 | 71,5 | 157,2 |
19. | Jan Mojs | ![]() |
66,5 | 69,5 | 156,4 |
20. | Silvester Mikulastik | ![]() |
69,5 | 66,5 | 155,4 |
21. | Sepp Zehnder jr. | ![]() |
63,5 | 70,0 | 153,4 |
22. | Noritaka Kasama | ![]() |
63,5 | 71,0 | 153,0 |
23. | Masayuki Satō | ![]() |
69,5 | 63,5 | 152,6 |
24. | Christian Reinthaler | ![]() |
62,0 | 71,5 | 152,4 |
25. | Christof Birchler | ![]() |
65,0 | 69,0 | 152,2 |
26. | Rico Meinel | ![]() |
60,5 | 73,0 | 151,9 |
27. | Anthony Delaup | ![]() |
63,0 | 69,5 | 149,3 |
28. | Bengt Heiestad | ![]() |
66,5 | 64,0 | 144,1 |
29. | Jørgen Halvorsen | ![]() |
62,5 | 66,0 | 140,4 |
30. | Urban Franc | ![]() |
60,0 | 69,0 | 139,2 |
31. | Adolf Grugger | ![]() |
63,5 | 65,0 | 138,4 |
32. | Pavel Věchet | ![]() |
63,0 | 68,0 | 137,9 |
33. | Jérôme Gay | ![]() |
60,5 | 68,0 | 134,4 |
33. | Keisuke Sugiyama | ![]() |
61,5 | 64,0 | 131,1 |
35. | Andreas Beck | ![]() |
58,0 | 67,5 | 129,1 |
36. | Christian Hoffelinck | ![]() |
61,0 | 61,0 | 123,0 |
37. | Jeremy Blackburn | ![]() |
59,0 | 61,0 | 113,3 |
38. | Marco Steinauer | ![]() |
57,0 | 61,5 | 109,9 |
39. | Robert Mateja | ![]() |
58,5 | 58,5 | 109,0 |
40. | Nicolas Gaide | ![]() |
54,5 | 60,5 | 98,8 |
40. | Wang Shuanglong | ![]() |
55,5 | 57,0 | 98,8 |
42. | Georgi Żarkow | ![]() |
54,5 | 57,0 | 94,2 |
43. | Jonathan Brimmell | ![]() |
52,0 | 56,5 | 89,9 |
44. | Jonathan Sapinski | ![]() |
53,0 | 55,5 | 88,4 |
45. | Jonas Nordström | ![]() |
50,0 | 55,0 | 81,8 |
46. | Mathias Lif | ![]() |
51,5 | 52,0 | 76,9 |
47. | Grant Harder | ![]() |
49,5 | 51,0 | 72,1 |
Miejsce | Państwo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | – | – | 2 |
2. | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
2. | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
4. | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
4. | ![]() |
– | – | 1 | 1 |