W dzisiejszym świecie Turniej o Złoty Kask 1963 stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu wielu różnych osób. Niezależnie od tego, czy chodzi o środowisko akademickie, zawodowe czy osobiste, Turniej o Złoty Kask 1963 budzi ciekawość i uwagę wielu ludzi na całym świecie. W całej historii Turniej o Złoty Kask 1963 był przedmiotem badań, debat i refleksji i nadal jest aktualnym i istotnym tematem w dzisiejszym społeczeństwie. W tym artykule szczegółowo i kompleksowo zbadamy wpływ i znaczenie Turniej o Złoty Kask 1963, a także jego implikacje w różnych obszarach codziennego życia.
Turniej o Złoty Kask 1963 – rozegrany w sezonie 1963 turniej żużlowy z cyklu rozgrywek o „Złoty Kask”. Wygrał Joachim Maj, drugi był Stanisław Tkocz i Henryk Żyto stanął na najniższym stopniu.
Czołówka piątka
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Tkocz | Górnik Rybnik | 15 | ||
2 | Mieczysław Połukard | Polonia Bydgoszcz | 12 | ||
3 | Henryk Żyto | Unia Leszno | 11 | ||
4 | Bronisław Rogal | Stal Gorzów Wlkp. | 10 | ||
5 | Paweł Waloszek | Śląsk Świętochłowice | 10 |
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Tkocz | Górnik Rybnik | 15 | ||
2 | Mieczysław Połukard | Polonia Bydgoszcz | 13 | ||
3 | Paweł Waloszek | Śląsk Świętochłowice | 13 | ||
4 | Joachim Maj | Górnik Rybnik | 11 | ||
5 | Henryk Żyto | Unia Leszno | 10 |
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Maj | Górnik Rybnik | 14 | ||
2 | Antoni Woryna | Górnik Rybnik | 12 | ||
3 | Marian Kaiser | Wybrzeże Gdańsk | 12 | ||
4 | Henryk Żyto | Unia Leszno | 10 | ||
5 | Paweł Waloszek | Śląsk Świętochłowice | 9 |
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Kapała | Stal Rzeszów | 13 | ||
2 | Joachim Maj | Górnik Rybnik | 13 | ||
3 | Stanisław Tkocz | Górnik Rybnik | 12 | ||
4 | Antoni Woryna | Górnik Rybnik | 12 | ||
5 | Henryk Żyto | Unia Leszno | 9 |
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Maj | Górnik Rybnik | 15 | ||
2 | Paweł Waloszek | Śląsk Świętochłowice | 14 | ||
3 | Henryk Żyto | Unia Leszno | 13 | ||
4 | Stanisław Tkocz | Górnik Rybnik | 11 | ||
5 | Florian Kapała | Stal Rzeszów | 11 |
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Maj | Górnik Rybnik | 15 | ||
2 | Stanisław Tkocz | Górnik Rybnik | 13 | ||
3 | Henryk Żyto | Unia Leszno | 11 | ||
4 | Antoni Woryna | Górnik Rybnik | 11 | ||
5 | Jerzy Trzeszkowski | Sparta Wrocław | 10 |
Uwaga!: Odliczono jeden najgorszy wynik.
|
|