W dzisiejszym świecie Turniej o Złoty Kask 2018 jest tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu dużej liczby osób. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, znaczenie historyczne czy znaczenie dla rozwoju niektórych dyscyplin, Turniej o Złoty Kask 2018 przyciągnął uwagę naukowców, ekspertów i ogółu społeczeństwa. W tym artykule szczegółowo zbadamy różne aspekty i wymiary Turniej o Złoty Kask 2018, analizując jego znaczenie, wpływ i znaczenie w różnych kontekstach. Poprzez szczegółową analizę postaramy się rzucić światło na ten temat i zaoferować szersze i pełniejsze spojrzenie na Turniej o Złoty Kask 2018.
Turniej o Złoty Kask 2018 – cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. W sezonie 2018 rozegrano trzy turnieje eliminacyjne oraz finał, w którym zwyciężył Jarosław Hampel.
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosław Hampel | Leszno | 13 | (2,3,3,3,2) | |
2 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów Wlkp. | 11 | (3,3,1,3,1) | |
3 | Janusz Kołodziej | Leszno | 10+3 | (1,3,1,3,2) | |
4 | Bartosz Smektała | Leszno | 10+2 | (3,2,3,0,2) | |
5 | Maciej Janowski | Wrocław | 10+1 | (t,2,3,2,3) | |
6 | Krzysztof Buczkowski | Grudziądz | 10 | (2,3,2,2,1) | |
7 | Grzegorz Zengota | Zielona Góra | 9 | (3,1,0,2,3) | |
8 | Dawid Lampart | Lublin | 8 | (2,0,3,2,1) | |
9 | Krzysztof Kasprzak | Gorzów Wlkp. | 7 | (1,1,2,t,3) | |
10 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 6 | (3,2,0,1,d) | |
11 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 6 | (1,2,2,1,0) | |
12 | Norbert Kościuch | Łódź | 6 | (2,0,1,1,2) | |
13 | Maksym Drabik | Wrocław | 5 | (0,1,1,3,0) | |
14 | Oskar Fajfer | Gdańsk | 4 | (0,1,0,0,3) | |
15 | Dominik Kubera | Leszno | 4 | (0,0,2,1,1) | |
16 | Kacper Woryna | Rybnik | 1 | (1) | |
17 | Adrian Cyfer | Piła | 0 | (0,0,0,0,0) | |
18 | Mateusz Szczepaniak | Rybnik | 0 | (0) |
Bieg po biegu: