W dzisiejszym świecie Ulica Żytnia w Warszawie stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu. Z biegiem czasu Ulica Żytnia w Warszawie zyskał większe znaczenie w różnych dziedzinach, od technologii po politykę, w tym kulturę i sztukę. Zarówno eksperci, jak i ogół społeczeństwa wykazują rosnące zainteresowanie zdobywaniem większej wiedzy na temat Ulica Żytnia w Warszawie, jego implikacji, wyzwań i możliwości. W tym artykule szczegółowo zbadamy Ulica Żytnia w Warszawie, analizując jego różne aspekty i wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Od jego powstania do jego przyszłej prognozy zagłębimy się w szczegółową analizę, która pozwoli nam w pełni zrozumieć znaczenie Ulica Żytnia w Warszawie dzisiaj.
Młynów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica Żytnia przy Młynarskiej, widok w kierunku wschodnim. Po lewej mur cmentarza ewangelicko-reformowanego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Państwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość |
1870 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Warszawy ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa mazowieckiego ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ulica Żytnia – ulica w warszawskiej dzielnicy Wola.
Ulica jest dawną drogą narolną, biegnącą pomiędzy polami Starej Warszawy a polami należącymi do sióstr brygidek z Nowolipia[2]. W 1770 została przecięta okopem Lubomirskiego, a jej część wschodnia leżąca w obrębie wałów, została uregulowana i stała się ulicą[3]. Nadana w tym samym roku nazwa pochodzi od sąsiednich pól obsianych żytem[4].
W 1792 na działce przy ulicy Żytniej róg Młynarskiej założono cmentarz ewangelicko-reformowany[5].
Po 1875 ulicę uregulowano od Okopowej do Młynarskiej[3].
W dwudziestoleciu międzywojennym ulicę dwukrotnie przedłużano w kierunku zachodnim: ok. 1928 od Młynarskiej do Tyszkiewicza, a ok. 1938 – do ulicy Płockiej[3].
W czasie powstania warszawskiego ulica była miejscem ciężkich walk obronnych zgrupowania „Parasol”. Została upamiętniona w tekście piosenki powstańczej Pałacyk Michla.
Większość zabudowy ulicy została zniszczona w 1944.
Po wojnie do 1979 przy ul. Żytniej 15/17[6] działał Centralny Dworzec Autobusowy PKS[7] (zastąpił go otwarty w styczniu 1980 Dworzec Zachodni PKS)[8].
Po 1956 ulicę przedłużono do ulicy Sokołowskiej[3]. Od 2020, w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, na odcinku od ulicy Sokołowskiej do ulicy Syreny jest ulicą jednokierunkową[9].
Przy ulicy w bliskiej odległości od siebie działają trzy żeńskie zgromadzenia zakonne: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Uczennice Boskiego Mistrza.