W dzisiejszym świecie Wimbledon 2023 (kwalifikacje gry pojedynczej kobiet) staje się coraz bardziej istotny w życiu ludzi. Niezależnie od tego, czy na poziomie osobistym, zawodowym czy społecznym, Wimbledon 2023 (kwalifikacje gry pojedynczej kobiet) znacząco wpłynął na sposób, w jaki funkcjonujemy na co dzień. Jej konsekwencje są tak szerokie i różnorodne, że nie sposób zignorować jej wpływu na nasze życie. W tym artykule zbadamy różne aspekty Wimbledon 2023 (kwalifikacje gry pojedynczej kobiet), analizując jego wpływ na społeczeństwo, jego ewolucję w czasie i jego rolę w przyszłości. Bez wątpienia Wimbledon 2023 (kwalifikacje gry pojedynczej kobiet) jest tematem zasługującym na uwagę i refleksję, gdyż jego obecność w rzeczywistości, w której żyjemy, jest niezaprzeczalna.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
The Bank of England Sports Centre | ||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
27–30.06.2023 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128Q | ||
Dyrektor |
Jamie Baker | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 2023 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 27–30 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.
Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
---|---|---|
1 | ![]() | 2. runda |
2 | ![]() | 2. runda |
3 | ![]() | 3. runda |
4 | ![]() | 2. runda |
5 | ![]() | 2. runda |
6 | ![]() | 1. runda |
7 | ![]() | zakwalifikowano |
8 | ![]() | 2. runda |
9 | ![]() | 3. runda |
10 | ![]() | 2. runda |
11 | ![]() | zakwalifikowano |
12 | ![]() | 1. runda |
13 | ![]() | zakwalifikowano |
14 | ![]() | zakwalifikowano |
15 | ![]() | 1. runda |
16 | ![]() | 2. runda |
Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
---|---|---|
17 | ![]() | zakwalifikowano |
18 | ![]() | zakwalifikowano |
19 | ![]() | Lucky Loser |
20 | ![]() | 1. runda |
21 | ![]() | zakwalifikowano |
22 | ![]() | Lucky Loser |
23 | ![]() | zakwalifikowano |
24 | ![]() | 1. runda |
25 | ![]() | 3. runda |
26 | ![]() | 1. runda |
27 | ![]() | 3. runda |
28 | ![]() | 3. runda |
29 | ![]() | zakwalifikowano |
30 | ![]() | 2. runda |
31 | ![]() | 2. runda |
32 | ![]() | 2. runda |
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 61 | 62 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 66 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 60 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
20 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 67 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 68 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
19 | ![]() | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2k | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 68 | 63 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 65 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
29 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
30 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
26 | ![]() | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 63 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 63 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 7 | 69 | |||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Runda | Pieniądze (£) |
Zwyciężczynie | |
Finalistki | 36 000 |
2. runda | 21 750 |
1. runda | 12 750 |