W tym artykule poruszymy temat Wuhan Open 2023, który jest dziś niezwykle istotny i interesujący. Wuhan Open 2023 przykuł uwagę ekspertów i opinii publicznej ze względu na swój wpływ na różne obszary społeczeństwa. W związku z tym zbadane zostaną różne aspekty związane z Wuhan Open 2023, od jego pochodzenia i ewolucji, po jego implikacje we współczesnym świecie. Analizowane będą także opinie i stanowiska specjalistów w tej sprawie oraz możliwe rozwiązania lub działania, jakie należy podjąć w tej kwestii. Bez wątpienia Wuhan Open 2023 to temat, który nikogo nie pozostawia obojętnym, dlatego konieczne jest pogłębienie jego badań i zrozumienia, aby osiągnąć pełniejszą i jaśniejszą wizję.
| ||||
![]() | ||||
Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ||||
II miejsce | ||||
Najwyższy break |
145 | |||
Breaki 100+ pkt. |
101 |
Wuhan Open 2023 – piąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2023/2024. Rozegrany zostanie w dniach 9–15 października 2023 roku w Wuhan Sport Gymnasium w Wuhan[1].
Pula nagród: 700 000 £
Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Xing Zihao | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Michael White | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Xing Zihao | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Joe O’Connor | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Wu Yize | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Jackson Page | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ryan Day | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Wu Yize | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Marco Fu | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Wu Yize | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Wu Yize | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Aaron Hill | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ben Woollaston | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Aaron Hill | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Aaron Hill | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Martin O’Donnell | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Martin O’Donnell | 5 | ||||||||||||||||
![]() | John Higgins | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Aaron Hill | 5 | ||||||||||||||||
![]() | He Guoqiang | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Jordan Brown | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Gong Chenzhi | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Gong Chenzhi | 4 | ||||||||||||||||
![]() | He Guoqiang | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Elliot Slessor | 2 | ||||||||||||||||
![]() | He Guoqiang | 5 | ||||||||||||||||
Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Mark Selby | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Xu Si | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Xu Si | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Xiao Guodong | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Rod Lawler | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Xiao Guodong | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Xiao Guodong | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Hammad Miah | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Robert Milkins | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Cao Yupeng | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Tom Ford | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Judd Trump | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Jamie Jones | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ian Burns | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Jamie Jones | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Sanderson Lam | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Judd Trump | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Matthew Selt | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Matthew Selt | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Judd Trump | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Oliver Lines | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Judd Trump | 5 | ||||||||||||||||
Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Joyce | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Si Jiahui | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Si Jiahui | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Jak Jones | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Scott Donaldson | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Sam Craigie | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ishpreet Singh Chadha | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Sam Craigie | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Allen | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Allister Carter | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Daniel Wells | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Stuart Bingham | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Allister Carter | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Jamie Clarke | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Allister Carter | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Allister Carter | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Liam Highfield | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Anthony Hamilton | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Zhou Yuelong | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Zhou Yuelong | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Liam Highfield | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Liam Highfield | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Neil Robertson | 3 | ||||||||||||||||
Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Ben Mertens | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Dominic Dale | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Ben Mertens | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Lü Haotian | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Lü Haotian | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Lü Haotian | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Zhang Anda | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Williams | w/d | ||||||||||||||||
![]() | Zhang Anda | w/o | ||||||||||||||||
![]() | Zhang Anda | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Noppon Saengkham | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Noppon Saengkham | w/o | ||||||||||||||||
![]() | Graeme Dott | w/d | ||||||||||||||||
![]() | Lü Haotian | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ronnie O’Sullivan | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Alfred Burden | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Ashley Carty | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ashley Carty | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Yuan Sijun | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Yuan Sijun | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ding Junhui | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Yuan Sijun | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Ronnie O’Sullivan | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Pang Junxu | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Stuart Carrington | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Pang Junxu | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ronnie O’Sullivan | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Davis | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Ronnie O’Sullivan | 5 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | Półfinały Do 6 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
![]() | Wu Yize | 5 | |||||||||||
![]() | Aaron Hill | 4 | |||||||||||
![]() | Wu Yize | 1 | |||||||||||
![]() | Judd Trump | 6 | |||||||||||
![]() | Tom Ford | 0 | |||||||||||
![]() | Judd Trump | 5 | |||||||||||
![]() | Judd Trump | 10 | |||||||||||
![]() | Allister Carter | 7 | |||||||||||
![]() | Mark Allen | 2 | |||||||||||
![]() | Allister Carter | 5 | |||||||||||
![]() | Allister Carter | 6 | |||||||||||
![]() | Lü Haotian | 2 | |||||||||||
![]() | Lü Haotian | 5 | |||||||||||
![]() | Ronnie O’Sullivan | 1 | |||||||||||
Finał: Do 10 frame’ów Wuhan Sport Center, Wuhan, Chiny, 15 października 2023. Sędzia: ![]() | ||
![]() |
10–7 | Allister Carter ![]() |
Sesja popołudniowa: 118–0 (72), 0–103 (103), 88–56 (Carter 52), 84–24, 105–30 (58), 27–80, 0–68, 47–70, 48–77 Sesja wieczorna: 116–14 (116), 83–1 (56), 75–31 (71), 25–76 (56), 76–43, 62–46, 57–74 (Trump 57, Carter 68), 122–0 (105) | ||
116 | Najwyższy break | 103 |
2 | Breaki stupunktowe | 1 |
7 | Breaki 50-punktowe | 4 |
Mecze zostały rozegrane w dniach 1–5 września w Morningside Arena w Leicesterze. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 14, 35, 44, 45, 46, 60 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.