W dzisiejszym świecie Patrick Bevin to temat, który przykuł uwagę wielu ludzi w różnych częściach świata. Od wpływu na społeczeństwo po wpływ na kulturę popularną, Patrick Bevin stał się tematem zainteresowania osób pragnących lepiej zrozumieć otaczający ich świat. Ponieważ Patrick Bevin stale ewoluuje i zmienia się, niezwykle ważne jest poznanie jego wielu aspektów i zrozumienie, jak wpływa na nasze codzienne życie. W tym artykule zajmiemy się różnymi aspektami związanymi z Patrick Bevin i przeanalizujemy jego znaczenie w różnych kontekstach.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 15 lutego 1991 Taupo | ||
Kraj | Nowa Zelandia | ||
Wzrost | 180 cm | ||
Grupa amatorska | |||
2014 | Search2retain-Health.com.au | ||
Grupy zawodowe | |||
5.2010-2013 | Bissell | ||
2015 | Avanti Racing Team | ||
2016-6.2016 | Cannondale | ||
7.2016-2017 | Cannondale-Drapac | ||
2018 | BMC Racing Team | ||
2019-2020 | CCC Team | ||
2021 | Israel Start-Up Nation | ||
2022 | Israel-Premier Tech | ||
2023-6.2023 | Team DSM | ||
7.2023-2023 | Team DSM-Firmenich | ||
2024 | Team dsm-firmenich PostNL | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Patrick Bevin (ur. 15 lutego 1991 w Taupō[1]) – nowozelandzki kolarz szosowy. Olimpijczyk (2020[2]).
Opracowano na podstawie[1][3]:
![]() | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | 177. | 222. | 201. | ||||||||
World Ranking | 315. | 510. | 206. | 175. | 877. | 464. | 248. | ||||
UCI Europe Tour | - | - | 428. | - | 478. | 525. | 285. | ||||
UCI Asia Tour | - | - | - | 7. | - | - | - | ||||
UCI America Tour | 56. | - | - | - | - | - | - | ||||
UCI Oceania Tour | 11. | 33. | - | 2. | 29. | - | - | 10. | 46. | 25. | 20. |
Źródło: UCI |