W dzisiejszym artykule dokładnie zbadamy Turniej o Srebrny Kask 2018 i jego wpływ na różne aspekty życia codziennego. Od wpływu na kulturę popularną po dzisiejsze znaczenie, Turniej o Srebrny Kask 2018 był przedmiotem debaty i dyskusji w różnych obszarach. Przeanalizujemy jego znaczenie historyczne, społeczne i gospodarcze, a także rolę w kształtowaniu opinii i postaw. Stosując różne perspektywy i podejścia, będziemy starali się lepiej zrozumieć rolę, jaką Turniej o Srebrny Kask 2018 odgrywa w naszym społeczeństwie i jak ewoluowała ona na przestrzeni czasu. Dołącz do nas w tej podróży pełnej odkryć i refleksji na temat Turniej o Srebrny Kask 2018.
| |||
Data |
24 maja 2018 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Organizator | |||
Liczba zawodników |
18 |
Turniej o Brązowy Kask 2018 – 57. edycja turnieju, corocznie organizowanego przez PZMot. Rozegrano trzy turnieje eliminacyjne oraz finał, który odbył się 24 maja 2018 roku w Lublinie oraz zwyciężył Bartosz Smektała
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Smektała | Leszno | 13 | (3,2,3,3,2) | |
2 | Maksym Drabik | Wrocław | 12+3 | (3,2,2,2,3) | |
3 | Robert Chmiel | Rybnik | 12+2 | (3,3,3,2,1) | |
4 | Daniel Kaczmarek | Toruń | 11 | (2,1,3,2,3) | |
5 | Dominik Kubera | Leszno | 10 | (1,3,3,1,2) | |
6 | Wiktor Lampart | Lublin | 10 | (2,2,2,1,3) | |
7 | Sebastian Niedźwiedź | Zielona Góra | 9 | (3,0,1,3,2) | |
8 | Oskar Bober | Lublin | 9 | (2,1,2,3,1) | |
9 | Michał Gruchalski | Częstochowa | 8 | (1,1,2,1,3) | |
10 | Patryk Wojdyło | Wrocław | 7 | (0,3,1,3,0) | |
11 | Kamil Wieczorek | Grudziądz | 5 | (2,0,1,2,0) | |
12 | Arkadiusz Potoniec | Gdańsk | 4 | (w,3,0,w,1) | |
13 | Karol Żupiński | Rzeszów | 4 | (0,1,0,1,2) | |
14 | Dominik Kossakowski | Gdańsk | 3 | (1,2,0,0,0) | |
15 | Alex Zgardziński | Zielona Góra | 3 | (1,d,1,0,1) | |
16 | Wiktor Trofimow | Leszno | 1 | (1) | |
17 | Igor Kopeć-Sobczyński | Toruń | 0 | (0,0,0,0,0) | |
18 | Maksymilian Bogdanowicz | Gniezno | (ns) |
Bieg po biegu[5]