W tym artykule porozmawiamy o Volvo S40, temacie, który był obecny przez całą historię i który nadal jest aktualny w dzisiejszym społeczeństwie. Volvo S40 wzbudził duże zainteresowanie i debatę, zarówno w środowisku akademickim, jak i w opinii publicznej, ze względu na jego wpływ na różne aspekty życia codziennego. Z biegiem czasu Volvo S40 stał się przedmiotem studiów, badań i refleksji, które przyczyniły się do poszerzenia naszego zrozumienia tego tematu. W tym sensie zajmiemy się różnymi perspektywami i podejściami, aby lepiej zrozumieć dzisiejsze znaczenie i znaczenie Volvo S40.
Volvo S40 – samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany pod szwedzką marką Volvo w latach 1995 - 2012.
![]() Volvo S40 I przed liftingiem | |
Producent | |
---|---|
Zaprezentowany |
Grudzień 1995 |
Okres produkcji |
1995 – 2004 |
Miejsce produkcji | |
Poprzednik | |
Następca |
Volvo S40 II |
Dane techniczne | |
Segment | |
Typy nadwozia | |
Skrzynia biegów |
4 i 5-biegowa automatyczna |
Napęd | |
Długość |
1995-1999: 4480 mm |
Szerokość |
1720 mm |
Wysokość |
1995-1999: 1410 mm |
Rozstaw osi |
2562 mm |
Masa własna |
1190 - 1250 kg |
Zbiornik paliwa |
60 l |
Liczba miejsc |
5 |
Test Euro NCAP | |
Bagażnik |
471 - 853 l |
Dane dodatkowe | |
Modele bliźniacze |
|
Pokrewne |
Volvo S40 I został po raz pierwszy zaprezentowany w 1995 roku.
Również w 1995 roku wprowadzono do produkcji wersję kombi pojazdu, nazwaną V40.
Samochód został zbudowany na płycie podłogowej Mitsubishi Carisma. W 1999 roku wraz z modelem V40 pojazd przeszedł face lifting. Zmieniono m.in. delikatnie stylizację oraz wprowadzono kilka modyfikacji technicznych, m.in. bezpośredni wtrysk paliwa w silnikach wysokoprężnych, większe tarcze hamulcowe oraz zmieniono układ kierowniczy i zawieszenie, a także wprowadzono nowe jednostki napędowe[1].
Silnik | Pojemność skokowa |
Typ silnika | Moc maksymalna przy obr./min |
Maks. moment obrotowy przy obr./min |
Przyspieszenie 0-100 km/h |
Prędkość maks. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silniki benzynowe: | |||||||||
1.6 | 1587 | R4 | 109 | 145 | 12,5 | 190 | |||
1.8 | 1731 | R4 | 115 | 165 | 11,2 | 195 | |||
1.8 | 1783 | R4 | 122 | 170 | 10,4 | 200 | |||
1.8i GDI | 1834 | R4 | 122/125 | 174 | 10,5 | 200 | |||
1.9T4 | 1855 | R4 | 200 | 300 | 7,3 | 235 | |||
2.0 | 1948 | R4 | 136/140 | 183 | 9,5 | 210 | |||
2.0T | 1948 | R4 | 160/163/165 | 240 | 8,5 | 220 | |||
2.0T4 | 1948 | R4 | 200 | 300 | 7,4 | 235 | |||
Silniki wysokoprężne: | |||||||||
1.9 TD | 1870 | R4 | 90 | 176 | 13,0 | 180 | |||
1.9 Di | 1870 | R4 | 95 | 190 | 12,5 | 180 | |||
1.9 Di | 1870 | R4 | 102 | 215 | 12,0 | 185 | |||
1.9 Di | 1870 | R4 | 115 | 265 | 10,5 | 195 |
![]() Volvo S40 II przed liftingiem | |
Producent | |
---|---|
Zaprezentowany |
Geneva Motor Show 2004 |
Okres produkcji |
2004 – 2012 |
Miejsce produkcji | |
Poprzednik |
Volvo S40 I |
Następca | |
Dane techniczne | |
Segment | |
Typy nadwozia | |
Skrzynia biegów |
5 i 6-biegowa manualna |
Napęd | |
Długość |
4515 mm |
Szerokość |
1770 mm |
Wysokość |
1450 mm |
Rozstaw osi |
2640 mm |
Masa własna |
1311 kg |
Zbiornik paliwa |
62 l |
Liczba miejsc |
5 |
Test Euro NCAP | |
Bagażnik |
404 - 883 l |
Dane dodatkowe | |
Modele bliźniacze |
|
Pokrewne |
Volvo S40 II zostało po raz pierwszy zaprezentowane w 2003 roku.
Rok później zaprezentowano wersję kombi pojazdu, która nosi nazwę V50. Samochód został zbudowany na płycie podłogowej amerykańskiego koncernu Ford Motor Company o nazwie P1 dzielonej m.in. z Fordem Focusem oraz Mazdą 3. Pojazd stylistycznie podobny do modelu S80 wprowadził nowy projekt wnętrza z estetyczną oraz lekką konsolą środkową[2].
W 2005 roku modele S40 i V50 zajęły w konkursie na Światowy Samochód Roku 2. pozycję (za Audi A6 C6)[3]. W tym samym roku wprowadzono nowy silnik wysokoprężny 1.6D pochodzący z Forda Focusa (produkcji koncernu PSA).
W 2007 roku samochód przeszedł face lifting, który upodobnił auto stylistycznie do modeli S80 i V70. Wprowadzono między innymi: nowe reflektory biksenonowe z możliwością doświetlania zakrętów, światła awaryjnego hamowania (EBL), a także system ostrzegania o obiektach znajdujących się w martwym polu lusterek BLIS, nowy zderzak przedni i tylny oraz nowe lampy tylne w technologii LED. Przy okazji liftingu wzbogacono wyposażenie standardowe pojazdu o system ESP, 6 poduszek powietrznych, klimatyzację automatyczną oraz radio CD. Wprowadzono także nowe silniki benzynowe i wysokoprężne.
W 2008 roku zaprezentowano ekologiczną wersję pojazdu - eDrive[4].
Standardowe wyposażenie wersji po face liftingu obejmuje m.in. system ABS, ESP, układ antypoślizgowy DSTC, klimatyzację automatyczną, 6 poduszek powietrznych, elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek, elektryczne sterowanie szyb oraz radio z CD.
W zależności od wersji wyposażenia pojazd doposażyć opcjonalnie można było m.in. w regulację wysokości fotela kierowcy, reflektory biksenonowe, felgi aluminiowe, skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę, komputer pokładowy, światła przeciwmgłowe, podgrzewane przednie fotele, skórzaną tapicerkę, system bezkluczykowy, system automatycznej regulacji prześwitu, system BLIS oraz EBL oraz tempomat[5], a także czujniki parkowania, zmierniarkę płyt CD, 12-głośnikowy zestaw audio Premium Sound z dźwiękiem w systemie Dolby Pro Logic II oraz gniazdo iPod[6], czujnik deszczu i zmierzchu[7].
Silnik | Pojemność skokowa |
Typ silnika | Moc maksymalna przy obr./min |
Maks. moment obrotowy przy obr./min |
Przyspieszenie 0-100 km/h |
Prędkość maks. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silniki benzynowe: | |||||||||
1.6 | 1596 | R4 | 100 | 150 | 11,9 | 185 | |||
1.8 | 1798 | R4 | 125 | 165 | 10,9 | 200 | |||
2.0 | 1999 | R4 | 145 | 185 | 9,5 | 210 | |||
2.4 | 2435 | R5 | 140 | 220 | 9,9 | 205 | |||
2.4i | 2435 | R5 | 170 | 230 | 8,1 | 220 | |||
T5 2.5 | 2521 | R5 | 230 | 320 | 6,8 | 240 | |||
Silniki wysokoprężne: | |||||||||
1.6D | 1560 | R4 | 109 | 240 | 11,4 | 190 | |||
2.0D | 1997 | R4 | 136 | 320 | 9,5 | 205 | |||
D5 2.4 | 2400 | R5 | 180 | 400 | 7,9 | 225 |
« wcześniejsze — Chronologia samochodów osobowych Volvo Car Corporation, lata 1960 – do dziś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment / Typ nadwozia |
Lata 1960–1969 | Lata 1970–1979 | Lata 1980–1989 | Lata 1990–1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | Lata 2020–2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Klasa niższa-średnia, kompakty | PV544 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340/360 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440/460/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S40 | S40 | V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | Amazon / 120 / 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 240 | 850 | S70 | S60 | S60/V60 | S60/V60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samochody luksusowe | 164 | 760 | 960 | S90 | S80 | S80 | S90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 | S60/V70 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 262C | 780 | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombi | V40 | V50 | V40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duett | 740 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | 960 | V90 | V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | EM90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | EX30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC60 | XC60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70 XC | V70 XC Cross Country/XC70 | XC70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC90 | XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX90 |