W dzisiejszym artykule odkrywamy fascynujący świat Volvo 140. Od początków aż do dzisiejszego wpływu temat ten przykuwał uwagę milionów ludzi na całym świecie. Mając zakres rozciągający się od aspektów historycznych po znaczenie w życiu codziennym, Volvo 140 stał się obiektem zainteresowania, który budzi ciekawość i podziw tych, którzy zanurzają się w jego badaniu. W tym artykule zagłębimy się w jego wiele aspektów i odkryjemy zaskakujące szczegóły, które pomogą nam lepiej zrozumieć jego znaczenie i ewolucję w czasie. Przygotuj się więc na ekscytującą podróż po Volvo 140 i poznaj wszystko, co ten motyw ma do zaoferowania.
![]() Volvo 144 z 1974 roku | |
Inne nazwy |
Volvo 142 (sedan) |
---|---|
Producent | |
Projektant |
Jan Wilsgaard |
Zaprezentowany |
17 sierpnia 1966 |
Okres produkcji |
19 sierpnia 1966 – 1974 |
Miejsce produkcji | |
Poprzednik | |
Następca | |
Dane techniczne | |
Segment | |
Typy nadwozia | |
Skrzynia biegów |
3-biegowa automatyczna |
Napęd | |
Długość |
142: 4640 mm |
Szerokość |
1730 mm |
Wysokość |
1440 mm |
Rozstaw osi |
2604 mm |
Masa własna |
1120 – 1315 kg |
Zbiornik paliwa |
58 l |
Liczba miejsc |
5 |
Dane dodatkowe | |
Pokrewne | |
Konkurencja |
Alfa Romeo Giulia |
Volvo serii 140 – samochód osobowy klasy średniej produkowany przez szwedzkie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Volvo Car Corporation w latach 1966 – 1974.
Decyzja o powstaniu nowego modelu marki Volvo zapadła w 1960 roku. Podjął ją ówczesny prezes marki – Gunnar Engellau. Projekt o oznaczeniu P660 miał być nieco większy, ale nie cięższy i droższy od poprzednika – modelu Amazon[1].
17 sierpnia 1966 roku w hotelu Lorensberg w Göteborg zaprezentowano przełomową dla marki serię 140, która zapoczątkowała także nowy system nazewnictwa modeli. Pierwsza cyfra oznaczała serię, druga odpowiadała liczbie cylindrów silnika, a trzecia – liczbie drzwi[2]. Dwa dni po premierze rozpoczęto produkcję seryjną pojazdu[2]. Mimo że podczas prezentacji zaprezentowano równocześnie trzy wersje nadwoziowe pojazdu, wersja 142 (dwudrzwiowy sedan[3]) wprowadzona została do produkcji w 1967 roku, a wersję 145 (kombi) w 1968 roku[1].
W 1970 roku zaprezentowano wersję 145 Express, która otrzymała większą przestrzeń bagażową dzięki zastosowaniu podniesionego dachu od słupka B do końca nadwozia.
Auto napędzane było czterocylindrowym, umieszczonym z przodu, silnikiem benzynowym o pojemności 1.8 l i mocy maksymalnej 75 lub 96 KM. W 1969 roku gamę jednostek napędowych wzbogacono o 2 l silnik benzynowy o mocy 82 lub 100 KM[2], a w 1971 roku zaprezentowano jednostką z elektronicznym wtryskiem paliwa o mocy 120 KM[1].
Karoseria pojazdu otrzymała kontrolowane strefy zgniotu oraz wzmocnienia chroniące pasażerów podczas dachowania. Z biegiem lat pojazd doposażono m.in. w zagłówki oraz bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z sygnalizacją przypominającą o ich zapinaniu[2].
Produkcję pojazdu zakończono w 1974 roku po zbudowaniu 1 251 371 egzemplarzy[1], w tym 268 317 w wersji kombi[4].
« wcześniejsze — Chronologia samochodów osobowych Volvo Car Corporation, lata 1960 – do dziś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment / Typ nadwozia |
Lata 1960–1969 | Lata 1970–1979 | Lata 1980–1989 | Lata 1990–1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | Lata 2020–2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Klasa niższa-średnia, kompakty | PV544 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340/360 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440/460/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S40 | S40 | V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | Amazon / 120 / 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 240 | 850 | S70 | S60 | S60/V60 | S60/V60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samochody luksusowe | 164 | 760 | 960 | S90 | S80 | S80 | S90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 | S60/V70 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 262C | 780 | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombi | V40 | V50 | V40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duett | 740 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | 960 | V90 | V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | EM90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | EX30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC60 | XC60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70 XC | V70 XC Cross Country/XC70 | XC70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC90 | XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX90 |