W świecie Subaru 1000 istnieje niezliczona ilość interesujących i istotnych aspektów, które zasługują na odkrycie. Od swoich początków po najnowsze innowacje, Subaru 1000 wzbudzał ciekawość i zainteresowanie wielu osób, stając się nieuniknionym tematem rozmów w różnych obszarach. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, znaczenie historyczne czy wpływ na kulturę popularną, Subaru 1000 nadal jest tematem ciągłej debaty i refleksji. W tym artykule zagłębimy się w różne aspekty Subaru 1000 i przeanalizujemy jego znaczenie w bieżącym kontekście.
![]() | |
Okres produkcji |
1966–1969 |
---|---|
Poprzednik | |
Następca | |
Dane techniczne | |
Typy nadwozia |
4-drzwiowe sedan |
Silniki | |
Skrzynia biegów |
4-biegowa manualna |
Długość |
3900 mm |
Szerokość |
1480 mm |
Rozstaw osi |
2400 mm |
Masa własna |
670 – 695 kg |
Dane dodatkowe | |
Pokrewne |
Subaru 1000 – samochód osobowy produkowany przez japońską firmę Subaru w latach 1966-69. Był to pierwszy przednionapędowy model marki. Poprzednie samochody Subaru takie jak: 360, Sambar czy 450 posiadały montowane z tyłu silniki, które napędzały oś tylną.
1000 był to pierwszy model Subaru, do którego napędu użyto silnika o przeciwległych cylindrach (bardziej znanego jako bokser).
Subaru EA-52 1,0l OHV chłodzony wodą B4
Czterobiegowa manualna, napęd przenoszony na oś przednią.
Subaru od lat 90. do czasów współczesnych | Samochody|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Lata 1990–1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | Lata 2020–2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kei-car | Rex | Vivio | Pleo I | Pleo II | Pleo Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | Lucra | Chiffon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrovan | Sambar | Sambar | Dais Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumo / Libero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subkompakt | Justy KA | Justy II | G3X Justy | Justy IV | Trezia | Justy V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt | Leone/Loyale AC/AG/AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impreza GC/GF/GM | Impreza GD/GG | Impreza GE/GH/GR | Impreza GJ/GP | Impreza GK/GT | Impreza GU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | Legacy BC/BF/BJ | Legacy BD/BG/BK | Legacy BE/BH | Legacy BL/BP | Legacy BM/BR | Legacy BN/BS | Legacy BO/BT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Levorg VM | Levorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportowe coupé | XT | SVX | BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Traviq | Exiga YA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover SUV | Forester SF | Forester SG | Forester SH | Forester SJ | Forester SK | Forester SL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Outback BG | Outback BH | Outback BP | Outback BR | Outback BS | Outback RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 Tribeca | Tribeca WX | Ascent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAT | Baja BT | XV GP | XV GT | XV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecnie produkowane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modele historyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototypy |